枋寮
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:13 | 22:19 |
| 樹林 | 06:24 | 17:04 |
| 台東 | 06:28 | 12:29 |
| 加禄 | 06:45 | 06:45 |
| 七堵 | 07:05 | 13:23 |
| 台東 | 07:56 | 22:36 |
| 潮州 | 08:01 | 21:12 |
| 花蓮 | 08:02 | 19:56 |
| 彰化 | 15:51 | 15:51 |
| 台南 | 16:44 | 16:44 |
| 台中 | 18:43 | 18:43 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:13 | 22:19 |
| 樹林 | 06:24 | 17:04 |
| 台東 | 06:28 | 12:29 |
| 加禄 | 06:45 | 06:45 |
| 七堵 | 07:05 | 13:23 |
| 台東 | 07:56 | 22:36 |
| 潮州 | 08:01 | 21:12 |
| 花蓮 | 08:02 | 19:56 |
| 彰化 | 15:51 | 15:51 |
| 台南 | 16:44 | 16:44 |
| 台中 | 18:43 | 18:43 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)