太麻里
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:12 | 07:41 |
| 潮州 | 06:43 | 06:43 |
| 樹林 | 07:18 | 18:10 |
| 台東 | 08:01 | 14:09 |
| 花蓮 | 08:57 | 20:52 |
| 新左営 | 08:58 | 21:12 |
| 台東 | 09:22 | 23:27 |
| 彰化 | 14:43 | 14:43 |
| 枋寮 | 14:46 | 14:46 |
| 台中 | 17:50 | 17:50 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:12 | 07:41 |
| 潮州 | 06:43 | 06:43 |
| 樹林 | 07:18 | 18:10 |
| 台東 | 08:01 | 14:09 |
| 花蓮 | 08:57 | 20:52 |
| 新左営 | 08:58 | 21:12 |
| 台東 | 09:22 | 23:27 |
| 彰化 | 14:43 | 14:43 |
| 枋寮 | 14:46 | 14:46 |
| 台中 | 17:50 | 17:50 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)