南澳
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 樹林 | 05:04 | 22:08 |
| 花蓮 | 05:53 | 20:40 |
| 頭城 | 05:56 | 14:26 |
| 台東 | 06:38 | 06:38 |
| 和平 | 08:41 | 08:41 |
| 宜蘭 | 08:51 | 21:35 |
| 花蓮 | 12:04 | 23:56 |
| 斗南 | 15:14 | 15:14 |
| 彰化 | 16:19 | 16:19 |
| 屏東 | 17:09 | 17:09 |
| 桃園 | 20:27 | 20:27 |
| 蘇澳新 | 23:24 | 23:24 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 樹林 | 05:04 | 22:08 |
| 花蓮 | 05:53 | 20:40 |
| 頭城 | 05:56 | 14:26 |
| 台東 | 06:38 | 06:38 |
| 和平 | 08:41 | 08:41 |
| 宜蘭 | 08:51 | 21:35 |
| 花蓮 | 12:04 | 23:56 |
| 斗南 | 15:14 | 15:14 |
| 彰化 | 16:19 | 16:19 |
| 屏東 | 17:09 | 17:09 |
| 桃園 | 20:27 | 20:27 |
| 蘇澳新 | 23:24 | 23:24 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)