跳至主要内容台铁區間
3271 次列车
运营日 2026年10月21日周三民雄 – 潮州经停站
| 经停站 | 到达 | 发车 | 站台 |
|---|
| 民雄 | — | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉义 | | | |
|---|
| 水上 | | | |
|---|
| 南靖 | | | |
|---|
| 后壁 | | | |
|---|
| 新营 | | | |
|---|
| 柳营 | | | |
|---|
| 林凤营 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 拔林 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 南科 | | | |
|---|
| 新市 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 大桥 | | | |
|---|
| 台南 | | | |
|---|
| 保安 | | | |
|---|
| 仁德 | | | |
|---|
| 中洲 | | | |
|---|
| 大湖 | | | |
|---|
| 路竹 | | | |
|---|
| 冈山 | | | |
|---|
| 桥头 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 新左营 | | | |
|---|
| 左营 | | | |
|---|
| 内惟 | | | |
|---|
| 美术馆 | | | |
|---|
| 鼓山 | | | |
|---|
| 三块厝 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 民族 | | | |
|---|
| 科工馆 | | | |
|---|
| 正义 | | | |
|---|
| 凤山 | | | |
|---|
| 后庄 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 六块厝 | | | |
|---|
| 屏东 | | | |
|---|
| 归来 | | | |
|---|
| 麟洛 | | | |
|---|
| 西势 | | | |
|---|
| 竹田 | | | |
|---|
| 潮州 | | — | |
|---|
数据版本:tw-20261020180818数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)