本文へスキップ台湾鉄道区間
3278次
運行日:2026年10月21日(水)潮州 – 嘉義停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 潮州 | — | | |
|---|
| 竹田 | | | |
|---|
| 西勢 | | | |
|---|
| 麟洛 | | | |
|---|
| 帰来 | | | |
|---|
| 屏東 | | | |
|---|
| 六塊厝 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 後庄 | | | |
|---|
| 鳳山 | | | |
|---|
| 正義 | | | |
|---|
| 国立科学技術博物館 | | | |
|---|
| 民族 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 三塊厝 | | | |
|---|
| 鼓山 | | | |
|---|
| 高雄美術館 | | | |
|---|
| 內惟 | | | |
|---|
| 左営 | | | |
|---|
| 新左営 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 橋頭 | | | |
|---|
| 岡山 | | | |
|---|
| 路竹 | | | |
|---|
| 大湖 | | | |
|---|
| 中洲 | | | |
|---|
| 仁徳 | | | |
|---|
| 保安 | | | |
|---|
| 台南 | | | |
|---|
| 大橋 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 新市 | | | |
|---|
| 南科 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 抜林 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 林鳳営 | | | |
|---|
| 柳営 | | | |
|---|
| 新営 | | | |
|---|
| 後壁 | | | |
|---|
| 南靖 | | | |
|---|
| 水上 | | | |
|---|
| 嘉義 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)