跳至主要内容西部干线區間
3297 次列车
运营日 2026年10月21日周三后里 – 台南经停站
| 经停站 | 到达 | 发车 | 站台 |
|---|
| 后里 | — | | |
|---|
| 丰原 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 头家厝 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 台中 | | | |
|---|
| 五权 | | | |
|---|
| 大庆 | | | |
|---|
| 乌日 | | | |
|---|
| 新乌日 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 花坛 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 员林 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 社头 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 石龟 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉义 | | | |
|---|
| 水上 | | | |
|---|
| 南靖 | | | |
|---|
| 后壁 | | | |
|---|
| 新营 | | | |
|---|
| 柳营 | | | |
|---|
| 林凤营 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 拔林 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 南科 | | | |
|---|
| 新市 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 大桥 | | | |
|---|
| 台南 | | — | |
|---|
数据版本:tw-20261020180818数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)