本文へスキップ東部幹線区間
4516次
運行日:2026年10月21日(水)宜蘭 – 台東停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 宜蘭 | — | | |
|---|
| 二結 | | | |
|---|
| 中里 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 永楽 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 武塔 | | | |
|---|
| 漢本 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 和仁 | | | |
|---|
| 崇徳 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 景美 | | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 花蓮 | | | |
|---|
| 吉安 | | | |
|---|
| 志学 | | | |
|---|
| 平和 | | | |
|---|
| 寿豊 | | | |
|---|
| 豊田 | | | |
|---|
| 林栄新光 | | | |
|---|
| 南平 | | | |
|---|
| 鳳林 | | | |
|---|
| 萬栄 | | | |
|---|
| 光復 | | | |
|---|
| 大富 | | | |
|---|
| 富源 | | | |
|---|
| 瑞穂 | | | |
|---|
| 三民 | | | |
|---|
| 玉里 | | | |
|---|
| 東里 | | | |
|---|
| 東竹 | | | |
|---|
| 富里 | | | |
|---|
| 池上 | | | |
|---|
| 海端 | | | |
|---|
| 関山 | | | |
|---|
| 瑞和 | | | |
|---|
| 瑞源 | | | |
|---|
| 鹿野 | | | |
|---|
| 山里 | | | |
|---|
| 台東 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)