本文へスキップ台湾鉄道莒光
653次
運行日:2026年10月21日(水)台東 – 彰化停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 台東 | — | | |
|---|
| 鹿野 | | | |
|---|
| 瑞源 | | | |
|---|
| 関山 | | | |
|---|
| 池上 | | | |
|---|
| 富里 | | | |
|---|
| 玉里 | | | |
|---|
| 瑞穂 | | | |
|---|
| 富源 | | | |
|---|
| 光復 | | | |
|---|
| 萬栄 | | | |
|---|
| 鳳林 | | | |
|---|
| 豊田 | | | |
|---|
| 寿豊 | | | |
|---|
| 志学 | | | |
|---|
| 吉安 | | | |
|---|
| 花蓮 | | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 礁渓 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 貢寮 | | | |
|---|
| 双渓 | | | |
|---|
| 侯硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 後龍 | | | |
|---|
| 通宵 | | | |
|---|
| 苑裡 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 彰化 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)