Đường ngang 花秀路
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 08:22 | Tze-Chiang 3000 Express 161 | Hướng Taitung |
| 08:33 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 3118 | Hướng Houli |
| 08:34 | Local Train 3167 | Hướng Chaozhou |
| 08:42 | Tze-Chiang 3000 Express 110 | Hướng Qidu |
| 08:44 | Fast Local Train 2707 | Hướng Checheng |
| 09:02 | Local Train 2123 | Hướng Chiayi |
| 09:05 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 112 | Hướng Keelung |
| 09:11 | Local Train 2154 | Hướng Keelung |
| 09:15 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Puyuma Express 107 | Hướng Chaozhou |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司