Trạng thái dữ liệu
Mức độ bao phủ dữ liệu của từng hệ thống, được tính theo số ga, tuyến và giờ tàu thực tế đã nhập.
- Phiên bản dữ liệu
- tw-20261020160804
- Thời gian
- 00:08 21/10/2026
- Tra cứu được ngày tới
- 2026-10-20 – 2026-11-04
- Đường sắt cao tốc Đài LoanSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:28 20/10/2026
- Đường sắt Đài LoanSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:28 20/10/2026
- MRT Đài BắcSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:26 20/10/2026
- MRT Tân BắcSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:26 20/10/2026
- MRT Đào ViênSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:27 20/10/2026
- MRT Đài TrungĐã hoàn tất bảng giờ tàuĐồng bộ lần cuối: 23:27 20/10/2026
- MRT Cao HùngSẵn sàng sử dụng chính thứcĐồng bộ lần cuối: 23:27 20/10/2026
- Đường sắt nhẹ Cao HùngĐã hoàn tất bảng giờ tàuĐồng bộ lần cuối: 23:27 20/10/2026
- Đường sắt nhẹ Đạm HảiĐã hoàn tất ga và tuyếnĐồng bộ lần cuối: 23:27 20/10/2026
- Đường sắt nhẹ An KhanhĐã hoàn tất ga và tuyếnĐồng bộ lần cuối: 23:28 20/10/2026
- Cáp treo Miêu KhôngĐã hoàn tất ga và tuyếnĐồng bộ lần cuối: 23:28 20/10/2026
Trạng thái bộ dữ liệu
| Bộ dữ liệu | Số bản ghi | Lần thành công gần nhất | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| metro.first_last:KLRT | 152 | 23:22 20/10/2026 | OK |
| metro.line:KLRT | 1 | 23:11 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:KLRT | 1406 | 23:27 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KLRT | 2 | 23:20 20/10/2026 | OK |
| metro.station:KLRT | 38 | 23:09 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:KLRT | 1 | 23:13 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:KLRT | 2 | 23:16 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:KLRT | 152 | 23:18 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:KRTC | 304 | 23:22 20/10/2026 | OK |
| metro.frequency:KRTC | 8 | 23:19 20/10/2026 | OK |
| metro.line:KRTC | 2 | 23:11 20/10/2026 | OK |
| metro.line_transfer:KRTC | 2 | 23:23 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:KRTC | 1480 | 23:27 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KRTC | 4 | 23:20 20/10/2026 | OK |
| metro.station:KRTC | 39 | 23:09 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:KRTC | 2 | 23:13 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:KRTC | 4 | 23:16 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:KRTC | 296 | 23:18 20/10/2026 | OK |
| metro.transfer_stations:KRTC | 1 | 23:24 20/10/2026 | OK |
| metro.line:NTALRT | 1 | 23:12 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:NTALRT | 81 | 23:28 20/10/2026 | OK |
| metro.station:NTALRT | 9 | 23:10 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:NTALRT | 1 | 23:14 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:NTALRT | 4 | 23:17 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:NTALRT | 38 | 23:18 20/10/2026 | OK |
| metro.line:NTDLRT | 1 | 23:12 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:NTDLRT | 196 | 23:27 20/10/2026 | OK |
| metro.station:NTDLRT | 14 | 23:10 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:NTDLRT | 1 | 23:14 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:NTDLRT | 4 | 23:16 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:NTDLRT | 84 | 23:18 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:NTMC | 70 | 23:21 20/10/2026 | OK |
| metro.frequency:NTMC | 4 | 23:19 20/10/2026 | OK |
| metro.line:NTMC | 2 | 23:11 20/10/2026 | OK |
| metro.line_transfer:NTMC | 6 | 23:23 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:NTMC | 196 | 23:26 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:NTMC | 2 | 23:20 20/10/2026 | OK |
| metro.station:NTMC | 26 | 23:09 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:NTMC | 2 | 23:13 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:NTMC | 4 | 23:14 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:NTMC | 96 | 23:17 20/10/2026 | OK |
| metro.station_transfer:NTMC | 11 | 23:24 20/10/2026 | OK |
| calendar.year:2026 | 365 | 23:25 20/10/2026 | OK |
| calendar.year:2027 | 365 | 23:25 20/10/2026 | OK |
| thsr.daily_timetable:2026-10-21 | 149 | 23:28 20/10/2026 | OK |
| thsr.general_timetable | 216 | 23:08 20/10/2026 | OK |
| thsr.od_fare | 132 | 23:26 20/10/2026 | OK |
| thsr.station | 12 | 23:08 20/10/2026 | OK |
| thsr.station_of_line | 1 | 23:08 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:TMRT | 34 | 23:22 20/10/2026 | OK |
| metro.frequency:TMRT | 2 | 23:19 20/10/2026 | OK |
| metro.line:TMRT | 1 | 23:12 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:TMRT | 306 | 23:27 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TMRT | 2 | 23:21 20/10/2026 | OK |
| metro.station:TMRT | 18 | 23:10 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:TMRT | 1 | 23:13 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:TMRT | 2 | 23:16 20/10/2026 | OK |
| tra.daily_timetable:2026-10-21 | 906 | 23:28 20/10/2026 | OK |
| tra.general_timetable | 954 | 23:08 20/10/2026 | OK |
| tra.line | 12 | 23:07 20/10/2026 | OK |
| tra.line_transfer | 14 | 23:23 20/10/2026 | OK |
| tra.station | 245 | 23:07 20/10/2026 | OK |
| tra.station_of_line | 12 | 23:07 20/10/2026 | OK |
| tra.station_transfer | 67 | 23:23 20/10/2026 | OK |
| tra.train_type | 55 | 23:22 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:TRTC | 245 | 23:21 20/10/2026 | OK |
| metro.frequency:TRTC | 22 | 23:19 20/10/2026 | OK |
| metro.line:TRTC | 5 | 23:10 20/10/2026 | OK |
| metro.line_transfer:TRTC | 35 | 23:23 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:TRTC | 14884 | 23:26 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TRTC | 11 | 23:20 20/10/2026 | OK |
| metro.station:TRTC | 122 | 23:08 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:TRTC | 5 | 23:12 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:TRTC | 22 | 23:14 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:TRTC | 764 | 23:17 20/10/2026 | OK |
| metro.station_transfer:TRTC | 109 | 23:24 20/10/2026 | OK |
| metro.transfer_stations:TRTC_NTMC | 17 | 23:24 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:TRTCMG | 12 | 23:22 20/10/2026 | OK |
| metro.line:TRTCMG | 1 | 23:12 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:TRTCMG | 16 | 23:28 20/10/2026 | OK |
| metro.station:TRTCMG | 4 | 23:10 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:TRTCMG | 1 | 23:14 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:TRTCMG | 2 | 23:17 20/10/2026 | OK |
| metro.first_last:TYMC | 160 | 23:21 20/10/2026 | OK |
| metro.frequency:TYMC | 1 | 23:19 20/10/2026 | OK |
| metro.line:TYMC | 1 | 23:11 20/10/2026 | OK |
| metro.od_fare:TYMC | 462 | 23:27 20/10/2026 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TYMC | 2 | 23:20 20/10/2026 | OK |
| metro.station:TYMC | 22 | 23:09 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_line:TYMC | 1 | 23:13 20/10/2026 | OK |
| metro.station_of_route:TYMC | 7 | 23:15 20/10/2026 | OK |
| metro.station_timetable:TYMC | 128 | 23:18 20/10/2026 | OK |
| metro.station_transfer:TYMC | 22 | 23:24 20/10/2026 | OK |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan