Đường ngang 惠民村
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 10:59 | Local Train 3187 | Hướng Chaozhou |
| 11:01 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 3148 | Hướng Houli |
| 11:10 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang 3000 Express 116 | Hướng Qidu |
| 11:14 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 109 | Hướng Pingtung |
| 11:30 | Local Train 2143 | Hướng Chiayi |
| 11:31 | Tze-Chiang 3000 Express 164 | Hướng Qidu |
| 11:38 gồm độ trễ chính thức 2 phút | Local Train 2184 | Hướng Beihu |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司