部前寮平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 10:02 | 自強 103 | 往 潮州 |
| 10:10 | 區間 2174 | 往 瑞芳 |
| 10:19 | 普悠瑪 178 | 往 松山 |
| 10:23 含官方誤點 11 分 | 區間 2123 | 往 嘉義 |
| 10:35 含官方誤點 2 分 | 自強 105 | 往 潮州 |
| 10:37 | 區間 3148 | 往 后里 |
| 10:38 含官方誤點 1 分 | 區間 3177 | 往 潮州 |
| 10:42 | 新自強 111 | 往 枋寮 |
| 10:48 | 新自強 116 | 往 七堵 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司