上茄苳踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:55 | 普悠瑪 178 | 松山 方面 |
| 10:02 | 区間 3148 | 后里 方面 |
| 10:05 | 普悠瑪 107 | 潮州 方面 |
| 10:19 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 3167 | 潮州 方面 |
| 10:24 | 自強 103 | 潮州 方面 |
| 10:27 | 自強(3000) 116 | 七堵 方面 |
| 10:32 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 3152 | 嘉義 方面 |
| 10:40 | 区間 3171 | 潮州 方面 |
| 10:52 | 自強(3000) 164 | 七堵 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司