Đường ngang 下茄苳
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:58 | Local Train 3148 | Hướng Houli |
| 10:08 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Puyuma Express 107 | Hướng Chaozhou |
| 10:22 | Local Train 3167 | Hướng Chaozhou |
| 10:23 gồm độ trễ chính thức 4 phút | Local Train 3152 | Hướng Chiayi |
| 10:24 | Tze-Chiang 3000 Express 116 | Hướng Qidu |
| 10:27 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 103 | Hướng Chaozhou |
| 10:44 | Local Train 3171 | Hướng Chaozhou |
| 10:50 | Tze-Chiang 3000 Express 164 | Hướng Qidu |
| 10:54 | Local Train 3158 | Hướng Houli |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司