竹源埤平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:03 含官方误点 3 分 | 新自強 191 | 往 潮州 |
| 09:17 | 區間 3142 | 往 嘉義 |
| 09:29 含官方误点 4 分 | 區間 3157 | 往 潮州 |
| 09:34 含官方误点 1 分 | 新自強 161 | 往 臺東 |
| 09:44 | 普悠瑪 178 | 往 松山 |
| 09:47 | 區間 3161 | 往 潮州 |
| 09:49 含官方误点 2 分 | 區間 3148 | 往 后里 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司