台铁平交道
台铁公布的平交道远程监控设置地点共 401 处。位置以台铁公布的坐标为准;没有坐标的平交道依里程推估,并标示“推估”。
在地图上查看平交道
縱貫線 205 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 成功路 | K000+772 | 基隆–八堵 | 基隆市 |
| 文安里 位置依里程推估。 | K000+926 | 基隆–八堵 | 基隆市 |
| 俊英街 | K039+699 | 板橋–樹林 | 新北市 |
| 福德街 | K043+813 | 樹林–山佳 | 新北市 |
| 東鶯里 | K048+790 | 山佳–鶯歌 | 新北市 |
| 尖山埔路 位置依里程推估。 | K050+780 | 鶯歌–桃園 | 新北市 |
| 鳳鳴里 | K054+933 | 鶯歌–桃園 | 新北市 |
| 建國東路 | K056+154 | 鶯歌–桃園 | 桃園縣 |
| 玉山街 | K058+733 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 國際路 | K059+865 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 茄苳村 | K060+757 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 高城路 | K061+319 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 永豐路 | K062+042 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 遠東路 | K062+991 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 興仁路 | K063+151 | 桃園–內壢 | 桃園縣 |
| 內壢南方 | K063+769 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 自立新村 | K064+225 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 六和 位置依里程推估。 | K064+407 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 忠義里 位置依里程推估。 | K064+938 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 普仁里 | K065+692 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 普義里 位置依里程推估。 | K065+977 | 內壢–中壢 | 桃園縣 |
| 德育路 | K068+088 | 中壢–埔心 | 桃園縣 |
| 新光路 | K070+436 | 中壢–埔心 | 桃園縣 |
| 延平路北 位置依里程推估。 | K070+919 | 中壢–埔心 | 桃園縣 |
| 延平路南 位置依里程推估。 | K070+953 | 中壢–埔心 | 桃園縣 |
| 瑞塘里 | K074+631 | 埔心–楊梅 | 桃園縣 |
| 統一公司 | K079+084 | 楊梅–富岡 | 桃園縣 |
| 三湖 | K081+609 | 楊梅–富岡 | 桃園縣 |
| 德興路 位置依里程推估。 | K089+243 | 富岡–湖口 | 新竹縣 |
| 信勢村 | K090+962 | 湖口–新豐 | 新竹縣 |
| 新豐南方 | K096+179 | 新豐–竹北 | 新竹縣 |
| 客雅 | K107+034 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 農會前 | K108+261 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 頂埔 | K108+933 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 變電所前 | K110+003 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 美山 | K112+665 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 香山北方 | K113+911 | 新竹–香山 | 新竹市 |
| 海山 | K115+949 | 香山–崎頂 | 新竹市 |
| 鹽水 | K116+622 | 香山–崎頂 | 新竹市 |
| 南港街 | K117+375 | 香山–崎頂 | 新竹市 |
| 渡船頭 位置依里程推估。 | K133+027 | 談文–大山 | 苗栗縣 |
| 海寶里 位置依里程推估。 | K133+674 | 談文–大山 | 苗栗縣 |
| 五柱 位置依里程推估。 | K134+566 | 談文–大山 | 苗栗縣 |
| 海口 | K135+543 | 談文–大山 | 苗栗縣 |
| 大山南方 | K136+901 | 大山–後龍 | 苗栗縣 |
| 東明里 | K137+655 | 大山–後龍 | 苗栗縣 |
| 龍津路 | K143+562 | 後龍–龍港 | 苗栗縣 |
| 山邊 | K149+493 | 龍港–白沙屯 | 苗栗縣 |
| 過港 | K151+004 | 龍港–白沙屯 | 苗栗縣 |
| 白沙屯北 | K151+464 | 龍港–白沙屯 | 苗栗縣 |
| 臺鹽 | K153+144 | 白沙屯–新埔 | 苗栗縣 |
| 新埔路 | K154+077 | 白沙屯–新埔 | 苗栗縣 |
| 秋茂園 | K155+516 | 新埔–通霄 | 苗栗縣 |
| 通彎里北 | K158+576 | 新埔–通霄 | 苗栗縣 |
| 通彎里南 | K159+251 | 新埔–通霄 | 苗栗縣 |
| 通霄南 | K161+165 | 通霄–苑裡 | 苗栗縣 |
| 五南路 | K164+772 | 通霄–苑裡 | 苗栗縣 |
| 西勢路 | K166+699 | 通霄–苑裡 | 苗栗縣 |
| 房裡路 | K167+453 | 苑裡–日南 | 苗栗縣 |
| 新復路 | K169+921 | 苑裡–日南 | 苗栗縣 |
| 通天路 | K174+334 | 苑裡–日南 | 臺中市 |
| 鐵砧山 | K177+983 | 日南–大甲 | 臺中市 |
| 省牧場 | K181+393 | 大甲–臺中港 | 臺中市 |
| 海濱路 | K189+811 | 臺中港–清水 | 臺中市 |
| 鰲峰路 | K189+972 | 臺中港–清水 | 臺中市 |
| 擔尖路 | K192+170 | 清水–沙鹿 | 臺中市 |
| 安良街 | K194+493 | 沙鹿–龍井 | 臺中市 |
| 斗底里 | K195+166 | 沙鹿–龍井 | 臺中市 |
| 南勢坑 | K196+600 | 沙鹿–龍井 | 臺中市 |
| 山腳 | K197+119 | 沙鹿–龍井 | 臺中市 |
| 龍井北方 | K197+948 | 沙鹿–龍井 | 臺中市 |
| 茄投路 | K200+890 | 龍井–大肚 | 臺中市 |
| 文昌路 | K203+852 | 大肚–追分 | 臺中市 |
| 永和街 | K204+047 | 大肚–追分 | 臺中市 |
| 溪州路 位置依里程推估。 | K204+505 | 大肚–追分 | 臺中市 |
| 社腳路 | K206+773 | 大肚–追分 | 臺中市 |
| 營埔路 | K207+317 | 大肚–追分 | 臺中市 |
| 泰和路 | K212+631 | 追分–彰化 | 彰化縣 |
| 長順街 | K214+115 | 追分–彰化 | 彰化縣 |
| 永安街 | K214+699 | 追分–彰化 | 彰化縣 |
| 南美路 | K218+121 | 彰化–花壇 | 彰化縣 |
| 花秀路 | K221+899 | 彰化–花壇 | 彰化縣 |
| 明德街 | K222+479 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 番花路 | K222+809 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 後厝巷 | K223+544 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 過溝四巷 | K225+737 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 中正西路 | K226+920 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 擺塘巷 位置依里程推估。 | K227+343 | 花壇–員林 | 彰化縣 |
| 中央巷 | K232+731 | 員林–永靖 | 彰化縣 |
| 新興巷 | K234+046 | 永靖–社頭 | 彰化縣 |
| 永興路 | K234+248 | 永靖–社頭 | 彰化縣 |
| 湳底路 | K235+692 | 永靖–社頭 | 彰化縣 |
| 中興路 | K236+787 | 永靖–社頭 | 彰化縣 |
| 社斗路 | K237+306 | 永靖–社頭 | 彰化縣 |
| 雙義路 | K238+631 | 社頭–田中 | 彰化縣 |
| 魚寮路 | K239+142 | 社頭–田中 | 彰化縣 |
| 員集路(一) | K240+659 | 社頭–田中 | 彰化縣 |
| 復興路 | K241+420 | 社頭–田中 | 彰化縣 |
| 員集路(二) | K244+176 | 田中–二水 | 彰化縣 |
| 十五庄路 | K245+028 | 田中–二水 | 彰化縣 |
| 伍伯路 | K246+755 | 田中–二水 | 彰化縣 |
| 海豐路 | K247+295 | 田中–二水 | 彰化縣 |
| 惠民村 | K248+255 | 二水–林內 | 彰化縣 |
| 修仁路 | K249+939 | 二水–林內 | 彰化縣 |
| 英義路 | K250+371 | 二水–林內 | 彰化縣 |
| 芎林路 | K254+908 | 二水–林內 | 雲林縣 |
| 林內路 | K255+958 | 林內–石榴 | 雲林縣 |
| 達豐廠前 | K262+746 | 石榴–斗六 | 雲林縣 |
| 海豐崙 | K263+359 | 石榴–斗六 | 雲林縣 |
| 斗六國中 | K264+198 | 石榴–斗六 | 雲林縣 |
| 鎮北路 | K265+038 | 石榴–斗六 | 雲林縣 |
| 保長路 | K266+472 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 後庄(一) | K267+385 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 後庄(二) | K268+090 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 石林 | K269+330 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 田頭 | K269+917 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 新庄 | K270+884 | 斗六–斗南 | 雲林縣 |
| 舊社 | K273+610 | 斗南–大林 | 雲林縣 |
| 大埤路 | K274+483 | 斗南–大林 | 雲林縣 |
| 部前寮 | K275+887 | 斗南–大林 | 雲林縣 |
| 茄苳腳 | K276+445 | 斗南–大林 | 雲林縣 |
| 下莊 | K277+426 | 斗南–大林 | 雲林縣 |
| 橋頭 | K278+978 | 斗南–大林 | 嘉義縣 |
| 湖仔路 | K279+366 | 斗南–大林 | 嘉義縣 |
| 糖廠邊 | K280+008 | 斗南–大林 | 嘉義縣 |
| 瑞德北路 | K280+773 | 斗南–大林 | 嘉義縣 |
| 下員林 | K282+891 | 大林–民雄 | 嘉義縣 |
| 三疊溪 | K283+563 | 大林–民雄 | 嘉義縣 |
| 寮頂社區 | K285+694 | 大林–民雄 | 嘉義縣 |
| 竹巷 | K286+375 | 大林–民雄 | 嘉義縣 |
| 東榮路 | K286+967 | 大林–民雄 | 嘉義縣 |
| 頭橋 | K291+130 | 民雄–嘉義 | 嘉義縣 |
| 森永廠前 | K291+697 | 民雄–嘉義 | 嘉義縣 |
| 老藤宅 位置依里程推估。 | K292+780 | 民雄–嘉義 | 嘉義市 |
| 宏仁女中 | K293+235 | 民雄–嘉義 | 嘉義市 |
| 木材廠 位置依里程推估。 | K293+972 | 民雄–嘉義 | 嘉義市 |
| 國華街 | K295+570 | 民雄–嘉義 | 嘉義市 |
| 劉厝里 | K299+214 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 鴿溪路 | K299+900 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 柳林 | K300+925 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 粗溪村 | K302+376 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 中興路 位置依里程推估。 | K303+270 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 水上村 | K303+636 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 溪洲 | K305+462 | 嘉義–南靖 | 嘉義縣 |
| 加田村 | K308+517 | 南靖–後壁 | 臺南市 |
| 上茄苳 | K308+845 | 南靖–後壁 | 臺南市 |
| 嘉民 | K309+457 | 南靖–後壁 | 臺南市 |
| 青寮路 | K311+425 | 南靖–後壁 | 臺南市 |
| 後壁南方 | K312+137 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 下茄苳 | K313+132 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 新港東路 | K314+634 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 埤寮 | K316+308 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 卯舍 | K317+300 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 東山路 | K319+066 | 後壁–新營 | 臺南市 |
| 新營南方 | K319+922 | 新營–柳營 | 臺南市 |
| 義士路 | K321+176 | 新營–柳營 | 臺南市 |
| 柳營北方 | K322+524 | 新營–柳營 | 臺南市 |
| 柳營南方 | K323+318 | 柳營–林鳳營 | 臺南市 |
| 竹源埤 | K324+185 | 柳營–林鳳營 | 臺南市 |
| 農場路 | K325+334 | 柳營–林鳳營 | 臺南市 |
| 味全牧場 | K327+591 | 林鳳營–隆田 | 臺南市 |
| 六甲北方 | K328+912 | 林鳳營–隆田 | 臺南市 |
| 二鎮路 | K330+667 | 林鳳營–隆田 | 臺南市 |
| 水廠路 | K332+910 | 隆田–拔林 | 臺南市 |
| 苓仔林 | K337+799 | 拔林–善化 | 臺南市 |
| 小新營路 | K339+792 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 坐駕里路 | K340+316 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 大營村 | K342+845 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 民族路 | K344+949 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 南昌街 | K345+319 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 光華街 | K345+458 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 中正路 | K346+180 | 善化–新市 | 臺南市 |
| 烏水橋 | K350+328 | 新市–永康 | 臺南市 |
| 四維路 | K351+802 | 永康–臺南 | 臺南市 |
| 四叉巷 | K353+375 | 永康–臺南 | 臺南市 |
| 實踐路 位置依里程推估。 | K355+974 | 永康–臺南 | 臺南市 |
| 東豐路 | K357+184 | 永康–臺南 | 臺南市 |
| 青年路 | K358+571 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 大同路141巷 | K359+197 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 榮譽路 | K360+527 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 生產路 | K361+628 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 龍寶路 | K362+096 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 空軍後勤部 | K362+336 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 十三甲 位置依里程推估。 | K363+881 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 虎山路 | K364+793 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 中正路一段 | K366+814 | 臺南–保安 | 臺南市 |
| 文賢路二段 | K369+059 | 保安–中州 | 臺南市 |
| 田尾路 位置依里程推估。 | K371+235 | 中州–大湖 | 高雄市 |
| 大仁路 | K372+905 | 大湖–路竹 | 高雄市 |
| 忠孝路 | K374+328 | 大湖–路竹 | 高雄市 |
| 中興路179巷 | K374+892 | 大湖–路竹 | 高雄市 |
| 路竹南方 | K375+559 | 路竹–岡山 | 高雄市 |
| 新民路 | K376+261 | 路竹–岡山 | 高雄市 |
| 民族路 | K378+060 | 路竹–岡山 | 高雄市 |
| 為隨路 | K380+270 | 路竹–岡山 | 高雄市 |
| 成功路 位置依里程推估。 | K381+693 | 路竹–岡山 | 高雄市 |
| 大寮路 | K384+330 | 岡山–橋頭 | 高雄市 |
| 筆秀路 | K385+862 | 岡山–橋頭 | 高雄市 |
| 橋燕路 | K387+154 | 橋頭–楠梓 | 高雄市 |
| 糖廠路 | K387+498 | 橋頭–楠梓 | 高雄市 |
| 興糖路 | K387+569 | 橋頭–楠梓 | 高雄市 |
| 球場路 | K388+451 | 橋頭–楠梓 | 高雄市 |
| 楠梓路 位置依里程推估。 | K388+856 | 橋頭–楠梓 | 高雄市 |
| 煉油廠前 | K392+408 | 楠梓–新左營 | 高雄市 |
| 屏山巷 位置依里程推估。 | K393+780 | 楠梓–新左營 | 高雄市 |
宜蘭線 32 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 暖暖街 位置依里程推估。 | K001+396 | 八堵–暖暖 | 基隆市 |
| 大埔路 | K004+043 | 四腳亭–瑞芳 | 新北市 |
| 瑞芳街 位置依里程推估。 | K008+586 | 四腳亭–瑞芳 | 新北市 |
| 逢甲路 位置依里程推估。 | K009+339 | 瑞芳–侯硐 | 新北市 |
| 明燈路 | K010+283 | 瑞芳–侯硐 | 新北市 |
| 外大溪路 | K044+383 | 大里–大溪 | 宜蘭縣 |
| 吉祥路 | K056+918 | 頭城–頂埔 | 宜蘭縣 |
| 新興路 | K057+325 | 頭城–頂埔 | 宜蘭縣 |
| 頂埔路(一) | K058+254 | 頭城–頂埔 | 宜蘭縣 |
| 頂埔路(二) | K058+779 | 頭城–頂埔 | 宜蘭縣 |
| 三和路 位置依里程推估。 | K059+060 | 頂埔–礁溪 | 宜蘭縣 |
| 二城路 位置依里程推估。 | K060+727 | 頂埔–礁溪 | 宜蘭縣 |
| 白雲六路 位置依里程推估。 | K061+345 | 頂埔–礁溪 | 宜蘭縣 |
| 白雲二路 位置依里程推估。 | K061+657 | 頂埔–礁溪 | 宜蘭縣 |
| 德陽路 位置依里程推估。 | K063+122 | 礁溪–四城 | 宜蘭縣 |
| 興農路 位置依里程推估。 | K063+765 | 礁溪–四城 | 宜蘭縣 |
| 大義路 位置依里程推估。 | K064+154 | 礁溪–四城 | 宜蘭縣 |
| 瑪鄰路(一) 位置依里程推估。 | K066+724 | 礁溪–四城 | 宜蘭縣 |
| 瑪鄰路(二) 位置依里程推估。 | K067+161 | 礁溪–四城 | 宜蘭縣 |
| 武暖路 位置依里程推估。 | K067+818 | 四城–宜蘭 | 宜蘭縣 |
| 新生路(一) 位置依里程推估。 | K068+466 | 四城–宜蘭 | 宜蘭縣 |
| 新生路(二) 位置依里程推估。 | K069+383 | 四城–宜蘭 | 宜蘭縣 |
| 東港路 位置依里程推估。 | K070+847 | 四城–宜蘭 | 宜蘭縣 |
| 校舍路 | K071+755 | 宜蘭–二結 | 宜蘭縣 |
| 五結中路 位置依里程推估。 | K077+194 | 二結–中里 | 宜蘭縣 |
| 中興路 | K078+467 | 中里–羅東 | 宜蘭縣 |
| 中山路 位置依里程推估。 | K080+438 | 羅東–冬山 | 宜蘭縣 |
| 羅莊路 位置依里程推估。 | K080+669 | 羅東–冬山 | 宜蘭縣 |
| 珍珠一路 | K082+914 | 羅東–冬山 | 宜蘭縣 |
| 畚箕湖 位置依里程推估。 | K090+849 | 蘇澳新站–蘇澳 | 宜蘭縣 |
| 水產學校 | K092+778 | 蘇澳新站–蘇澳 | 宜蘭縣 |
| 中正路 | K093+750 | 蘇澳–港區 | 宜蘭縣 |
深澳支線 2 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 協昌 | K001+543 | 瑞芳–海科館 | 新北市 |
| 深澳坑 位置依里程推估。 | K001+780 | 瑞芳–海科館 | 新北市 |
平溪支線 1 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 瑞平 | K005+586 | 大華–十分 | 新北市 |
內灣支線 7 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 上員路 | K010+530 | 竹中–竹東 | 新竹縣 |
| 東林路 | K016+828 | 竹東–橫山 | 新竹縣 |
| 大同路 | K017+564 | 竹東–橫山 | 新竹縣 |
| 橫山南方 | K020+170 | 橫山–九讚頭 | 新竹縣 |
| 中豐公路 | K020+567 | 橫山–九讚頭 | 新竹縣 |
| 新興村 | K023+069 | 九讚頭–合興 | 新竹縣 |
| 南河 | K025+665 | 合興–內彎 | 新竹縣 |
臺中線 7 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 老莊路 | K131+097 | 造橋–豐富 | 苗栗縣 |
| 宜春路 | K138+371 | 豐富–苗栗 | 苗栗縣 |
| 樟樹村 | K152+116 | 銅鑼–三義 | 苗栗縣 |
| 學田路 | K202+012 | 新烏日–成功 | 臺中市 |
| 成功東路 | K202+705 | 新烏日–成功 | 臺中市 |
| 登寺巷 | K203+437 | 新烏日–成功 | 臺中市 |
| 成功南方 位置依里程推估。 | K204+451 | 成功–彰化 | 臺中市 |
舊山支線 4 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 光復路 | K160+475 | 三義–勝興 | 苗栗縣 |
| 八股頭 | K161+403 | 三義–勝興 | 苗栗縣 |
| 二十份 | K161+827 | 三義–勝興 | 苗栗縣 |
| 勝興 | K162+520 | 三義–勝興 | 苗栗縣 |
臺中港支線 12 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 溪底路 | K000+680 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 清泉路 | K000+898 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 清泉國中 | K001+388 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 菁埔里 | K001+632 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 三塊厝 | K002+125 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 三美路 | K002+974 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 溪浦(一) | K003+288 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 溪浦(二) | K003+870 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 高美路 | K004+356 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 海口南路 | K005+350 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 西濱公路 | K005+666 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
| 調車場入口 | K006+020 | 臺中港–港站 | 臺中市 |
集集支線 29 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 大園路 位置依里程推估。 | K001+775 | 二水–源泉 | 彰化縣 |
| 修仁路 | K002+641 | 二水–源泉 | 彰化縣 |
| 鼻倡路 | K003+044 | 二水–源泉 | 彰化縣 |
| 倡和路 | K003+686 | 源泉–濁水 | 彰化縣 |
| 水門 | K004+342 | 源泉–濁水 | 彰化縣 |
| 清水尾 | K007+377 | 源泉–濁水 | 南投縣 |
| 新民路 | K008+308 | 源泉–濁水 | 南投縣 |
| 員民路 位置依里程推估。 | K009+250 | 源泉–濁水 | 南投縣 |
| 南雲路 位置依里程推估。 | K010+586 | 源泉–濁水 | 南投縣 |
| 員集路(一) 位置依里程推估。 | K010+974 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 板崙山 | K012+447 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 帽子坑 | K012+899 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 五十甲 | K013+621 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 樂園巷 | K013+984 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 愛寮路(一) | K014+650 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 愛寮路(二) | K015+067 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 大石巷 | K015+550 | 濁水–龍泉 | 南投縣 |
| 龍泉巷 | K015+814 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 楓林巷 | K016+258 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 員集路(二) | K016+896 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 員集路(三) | K018+164 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 磚廠 | K018+755 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 員集路(四) | K019+147 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 中集路 位置依里程推估。 | K019+436 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 集鹿路 | K019+889 | 龍泉–集集 | 南投縣 |
| 八張路 | K020+804 | 集集–水里 | 南投縣 |
| 防水路 | K021+408 | 集集–水里 | 南投縣 |
| 水里路 | K026+806 | 集集–水里 | 南投縣 |
| 山頂路 | K027+597 | 水里–車程 | 南投縣 |
屏東線 20 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 江一路 | K014+508 | 後庄–九曲堂 | 高雄市 |
| 旗官路 | K043+300 | 潮州–崁頂 | 屏東縣 |
| 田寮路 | K044+516 | 潮州–崁頂 | 屏東縣 |
| 農田路 | K045+060 | 崁頂–南州 | 屏東縣 |
| 社尾路 | K046+280 | 崁頂–南州 | 屏東縣 |
| 永安路 位置依里程推估。 | K046+708 | 崁頂–南州 | 屏東縣 |
| 三民路 位置依里程推估。 | K047+240 | 南州–鎮安 | 屏東縣 |
| 社埔路 | K048+666 | 南州–鎮安 | 屏東縣 |
| 竹林路 | K050+933 | 鎮安–林邊 | 屏東縣 |
| 佳豐路 | K057+226 | 林邊–佳冬 | 屏東縣 |
| 復興路 位置依里程推估。 | K057+971 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 下寮路 | K058+605 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 賴家村 | K058+977 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 屏南工業區 | K059+953 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 燕巢路 | K060+710 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 大莊路 | K061+013 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 紅花路 | K061+296 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 通站路 | K062+697 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 瓦窯路 | K063+510 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
| 中山路 位置依里程推估。 | K064+533 | 佳冬–枋寮 | 屏東縣 |
北迴線 13 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 南澳 | K019+282 | 南澳–武塔 | 宜蘭縣 |
| 秀林路 | K064+911 | 新城–景美 | 花蓮縣 |
| 民享路 | K065+944 | 新城–景美 | 花蓮縣 |
| 三棧橋北 | K066+707 | 新城–景美 | 花蓮縣 |
| 景美國小 | K069+332 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 景美村 | K069+870 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 療養院 | K071+377 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 佳民村 | K072+689 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 康樂村 | K073+219 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 樹林腳 | K074+311 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 北埔村 | K074+650 | 景美–北埔 | 花蓮縣 |
| 佳林村 | K076+191 | 北埔–花蓮 | 花蓮縣 |
| 豐村 | K078+287 | 北埔–花蓮 | 花蓮縣 |
花蓮港支線 1 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 5號碼頭 | K092+536 | 北埔–花蓮港 | 花蓮縣 |
臺東線 59 处
| 名称 | 里程 | 站间 | 所在县市 |
| 建國路 | K000+992 | 花蓮–吉安 | 花蓮縣 |
| 中華路 | K002+248 | 花蓮–吉安 | 花蓮縣 |
| 中山路 位置依里程推估。 | K003+063 | 花蓮–吉安 | 花蓮縣 |
| 南昌村 | K004+269 | 吉安–志學 | 花蓮縣 |
| 稻香村 | K005+063 | 吉安–志學 | 花蓮縣 |
| 永興村(一) | K005+870 | 吉安–志學 | 花蓮縣 |
| 永興村(二) | K006+352 | 吉安–志學 | 花蓮縣 |
| 志學村 | K011+306 | 吉安–志學 | 花蓮縣 |
| 平和村 | K015+164 | 志學–平和 | 花蓮縣 |
| 中正公園 | K020+554 | 豐田–林榮新光 | 花蓮縣 |
| 大樹腳 | K022+056 | 豐田–林榮新光 | 花蓮縣 |
| 水車寮 | K027+075 | 林榮新光–南平 | 花蓮縣 |
| 南平里 | K029+141 | 南平–鳳林 | 花蓮縣 |
| 鳳義里(一) | K031+648 | 南平–鳳林 | 花蓮縣 |
| 鳳義里(二) | K033+029 | 鳳林–萬榮 | 花蓮縣 |
| 鳳義里(三) | K033+358 | 鳳林–萬榮 | 花蓮縣 |
| 鳳義里(四) | K033+780 | 鳳林–萬榮 | 花蓮縣 |
| 萬森路 | K037+347 | 鳳林–萬榮 | 花蓮縣 |
| 萬榮南 | K037+966 | 萬榮–光復 | 花蓮縣 |
| 香草村 | K042+123 | 萬榮–光復 | 花蓮縣 |
| 光復北 | K042+927 | 萬榮–光復 | 花蓮縣 |
| 大全村(一) | K044+536 | 光復–大富 | 花蓮縣 |
| 大全村(二) | K044+935 | 光復–大富 | 花蓮縣 |
| 大全村(三) | K045+553 | 光復–大富 | 花蓮縣 |
| 大豐村(一) | K051+252 | 大富–富源 | 花蓮縣 |
| 大豐村(二) | K052+381 | 大富–富源 | 花蓮縣 |
| 富源北(一) | K053+181 | 大富–富源 | 花蓮縣 |
| 富源北(二) | K053+545 | 大富–富源 | 花蓮縣 |
| 民權西路 | K063+640 | 瑞穗–三民 | 花蓮縣 |
| 三民南方 | K073+688 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 大禹南方 | K078+564 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 酸柑 | K080+276 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 新昌街 | K082+675 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 新生街 | K083+173 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 榮民醫院 | K083+256 | 三民–玉里 | 花蓮縣 |
| 更生路 | K084+350 | 玉里–東里 | 花蓮縣 |
| 原和路 | K101+007 | 東竹–富里 | 花蓮縣 |
| 富北 | K103+680 | 東竹–富里 | 花蓮縣 |
| 明禮 | K105+334 | 東竹–富里 | 花蓮縣 |
| 和平街 | K106+715 | 富里–池上 | 花蓮縣 |
| 慶豐村 | K111+957 | 富里–池上 | 臺東縣 |
| 中西三路 | K113+292 | 池上–海端 | 臺東縣 |
| 中西一路 | K113+667 | 池上–海端 | 臺東縣 |
| 福源村 | K113+814 | 池上–海端 | 臺東縣 |
| 大同農場 | K115+822 | 池上–海端 | 臺東縣 |
| 德高里(一) | K120+830 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 德高里(二) | K121+709 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 德高里(三) | K122+310 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 德高里(四) | K122+832 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 新福里 | K123+671 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 和平 | K124+682 | 海端–關山 | 臺東縣 |
| 奸仔典溪北 | K130+802 | 關山–瑞和 | 臺東縣 |
| 七腳村 | K132+179 | 關山–瑞和 | 臺東縣 |
| 瑞和北方 | K132+579 | 關山–瑞和 | 臺東縣 |
| 瑞興路 | K133+456 | 瑞和–瑞源 | 臺東縣 |
| 瑞源北(二) | K134+660 | 瑞和–瑞源 | 臺東縣 |
| 瑞源北(一) | K135+103 | 瑞和–瑞源 | 臺東縣 |
| 瑞源南方 | K136+021 | 瑞源–鹿野 | 臺東縣 |
