農場路平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 10:10 含官方误点 4 分 | 區間 3152 | 往 嘉義 |
| 10:14 含官方误点 1 分 | 普悠瑪 107 | 往 潮州 |
| 10:14 | 新自強 116 | 往 七堵 |
| 10:37 | 區間 3158 | 往 后里 |
| 10:37 含官方误点 1 分 | 自強 103 | 往 潮州 |
| 10:41 | 區間 3167 | 往 潮州 |
| 10:43 | 新自強 164 | 往 七堵 |
| 10:55 | 區間 3171 | 往 潮州 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司