坐駕里路踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:52 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 3152 | 嘉義 方面 |
| 10:07 | 自強(3000) 116 | 七堵 方面 |
| 10:07 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 3161 | 潮州 方面 |
| 10:09 公式の遅れ 20 分を含む | 区間 3157 | 潮州 方面 |
| 10:13 | 区間 3716 | 善化 方面 |
| 10:20 | 区間 3158 | 后里 方面 |
| 10:21 | 普悠瑪 107 | 潮州 方面 |
| 10:33 | 区間 3725 | 沙崙 方面 |
| 10:35 | 自強(3000) 164 | 七堵 方面 |
| 10:44 | 自強 103 | 潮州 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司