Đường ngang 民族路
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:12 gồm độ trễ chính thức 2 phút | Local Train 3712 | Hướng Shanhua |
| 09:15 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Tze-Chiang 3000 Express 191 | Hướng Chaozhou |
| 09:18 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Local Train 3148 | Hướng Houli |
| 09:22 | Local Train 3151 | Hướng Chaozhou |
| 09:28 | Puyuma Express 178 | Hướng Songshan |
| 09:30 | Local Train 3721 | Hướng Shalun |
| 09:45 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang 3000 Express 161 | Hướng Taitung |
| 09:46 gồm độ trễ chính thức 2 phút | Local Train 3152 | Hướng Chiayi |
| 09:57 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Local Train 3157 | Hướng Chaozhou |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司