Đường ngang 烏水橋
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:56 | Local Train 3716 | Hướng Shanhua |
| 10:01 | Tze-Chiang 3000 Express 116 | Hướng Qidu |
| 10:09 | Local Train 3158 | Hướng Houli |
| 10:17 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Local Train 3161 | Hướng Chaozhou |
| 10:19 gồm độ trễ chính thức 20 phút | Local Train 3157 | Hướng Chaozhou |
| 10:26 | Puyuma Express 107 | Hướng Chaozhou |
| 10:30 | Tze-Chiang 3000 Express 164 | Hướng Qidu |
| 10:40 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 3162 | Hướng Chiayi |
| 10:44 | Local Train 3725 | Hướng Shalun |
| 10:50 | Tze-Chiang Express 118 | Hướng Qidu |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司