榮譽路平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 10:00 含官方誤點 4 分 | 新自強 161 | 往 臺東 |
| 10:09 | 區間 3718 | 往 臺南 |
| 10:19 | 新自強 164 | 往 七堵 |
| 10:23 | 區間 3723 | 往 沙崙 |
| 10:26 | 區間 3162 | 往 嘉義 |
| 10:30 含官方誤點 15 分 | 區間 3157 | 往 潮州 |
| 10:35 | 普悠瑪 107 | 往 潮州 |
| 10:39 | 自強 118 | 往 七堵 |
| 10:41 含官方誤點 2 分 | 區間 3161 | 往 潮州 |
| 10:47 | 區間 3722 | 往 永康 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司