龍寶路踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:19 | 区間 3141 | 潮州 方面 |
| 08:21 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 3142 | 嘉義 方面 |
| 08:22 | 自強(3000) 162 | 七堵 方面 |
| 08:26 | 区間快 3005 | 台東 方面 |
| 08:31 | 区間 3708 | 善化 方面 |
| 08:33 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 199 | 潮州 方面 |
| 08:36 | 自強 114 | 七堵 方面 |
| 08:43 | 区間 3713 | 沙崙 方面 |
| 08:51 | 区間 3712 | 善化 方面 |
| 08:55 公式の遅れ 3 分を含む | 自強(3000) 371 | 台東 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司