Đường ngang 宜春路
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:52 gồm độ trễ chính thức 7 phút | Local Train 2144 | Hướng Beihu |
| 10:16 | Local Train 1178 | Hướng Keelung |
| 10:18 | Local Train 2153 | Hướng Chiayi |
| 10:39 | Tze-Chiang Express 115 | Hướng Pingtung |
| 10:40 | Tze-Chiang 3000 Express 162 | Hướng Qidu |
| 10:47 | Local Train 1137 | Hướng Miaoli |
| 10:47 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 2154 | Hướng Keelung |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司