登寺巷踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:18 | 区間 3167 | 潮州 方面 |
| 08:21 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 2144 | 北湖 方面 |
| 08:24 公式の遅れ 1 分を含む | 自強(3000) 108 | 七堵 方面 |
| 08:33 | 区間 2146 | 台中 方面 |
| 08:46 | 区間 2123 | 嘉義 方面 |
| 08:50 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 3118 | 后里 方面 |
| 08:54 | 自強(3000) 110 | 七堵 方面 |
| 09:03 公式の遅れ 1 分を含む | 普悠瑪 107 | 潮州 方面 |
| 09:03 | 区間 2609 | 台中 方面 |
| 09:06 | 区間 2604 | 通宵 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司