俊英街踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:03 | 普悠瑪 401 | 樹林 方面 |
| 09:09 | 区間快 4007 | 樹林 方面 |
| 09:13 公式の遅れ 1 分を含む | 自強(3000) 278 | 花蓮 方面 |
| 09:15 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 115 | 屏東 方面 |
| 09:16 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1142 | 基隆 方面 |
| 09:20 | 区間 1141 | 新竹 方面 |
| 09:25 | 区間 4119 | 北湖 方面 |
| 09:28 | 自強(3000) 280 | 花蓮 方面 |
| 09:30 | 区間快 4013 | 樹林 方面 |
| 09:34 | 区間 1148 | 基隆 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司