福德街踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:15 | 自強(3000) 111 | 枋寮 方面 |
| 08:19 | 自強(3000) 472 | 台東 方面 |
| 08:22 | 区間 2114 | 基隆 方面 |
| 08:24 | 区間 1131 | 新竹 方面 |
| 08:32 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 109 | 屏東 方面 |
| 08:33 | 区間 1136 | 瑞芳 方面 |
| 08:38 | 区間 1135 | 北湖 方面 |
| 08:39 | 区間快 2008 | 基隆 方面 |
| 08:45 | 自強 113 | 彰化 方面 |
| 08:51 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1138 | 基隆 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司