江一路踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:26 | 区間 3158 | 后里 方面 |
| 08:26 | 区間 3131 | 潮州 方面 |
| 08:32 | 区間快 3058 | 新左営 方面 |
| 08:40 | 自強 101 | 潮州 方面 |
| 09:00 | 区間 3162 | 嘉義 方面 |
| 09:00 | 区間 3137 | 潮州 方面 |
| 09:10 | 莒光 501 | 潮州 方面 |
| 09:10 | 自強(3000) 116 | 七堵 方面 |
| 09:15 | 区間快 3005 | 台東 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司