大埔路踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:16 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 4148 | 蘇澳 方面 |
| 08:19 | 区間 4119 | 北湖 方面 |
| 08:23 公式の遅れ 3 分を含む | 自強(3000) 410 | 新左営 方面 |
| 08:26 | 普悠瑪 401 | 樹林 方面 |
| 08:30 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 4707 | 八堵 方面 |
| 08:41 公式の遅れ 1 分を含む | 区間快 4013 | 樹林 方面 |
| 08:45 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 4152 | 福隆 方面 |
| 09:01 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 4123 | 樹林 方面 |
| 09:03 | 区間 4154 | 瑞芳 方面 |
| 09:11 | 自強(3000) 472 | 台東 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司