Đường ngang 瑞芳街
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 08:20 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4148 | Hướng Su'ao |
| 08:23 | Puyuma Express 401 | Hướng Shulin |
| 08:26 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4707 | Hướng Badu |
| 08:27 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Tze-Chiang 3000 Express 410 | Hướng Xinzuoying |
| 08:37 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Fast Local Train 4013 | Hướng Shulin |
| 08:49 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Local Train 4152 | Hướng Fulong |
| 08:57 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4123 | Hướng Shulin |
| 09:08 | Local Train 4154 | Hướng Ruifang |
| 09:14 | Tze-Chiang 3000 Express 472 | Hướng Taitung |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司