Đường ngang 明燈路
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 08:22 | Puyuma Express 401 | Hướng Shulin |
| 08:22 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4707 | Hướng Badu |
| 08:24 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4148 | Hướng Su'ao |
| 08:28 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Tze-Chiang 3000 Express 410 | Hướng Xinzuoying |
| 08:33 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Fast Local Train 4013 | Hướng Shulin |
| 08:50 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 4123 | Hướng Shulin |
| 08:52 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Local Train 4152 | Hướng Fulong |
| 09:06 | Local Train 4714 | Hướng Jingtong |
| 09:06 | Local Train 4811 | Hướng Badouzi |
| 09:15 | Tze-Chiang 3000 Express 472 | Hướng Taitung |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司