Đường ngang 茄苳村
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:03 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 113 | Hướng Changhua |
| 09:07 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 1135 | Hướng Beihu |
| 09:13 | Local Train 1137 | Hướng Miaoli |
| 09:14 | Tze-Chiang 3000 Express 280 | Hướng Hualien |
| 09:15 | Tze-Chiang Express 270 | Hướng Hualien |
| 09:23 | Local Train 1143 | Hướng Beihu |
| 09:23 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 1154 | Hướng Ruifang |
| 09:34 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Local Train 1152 | Hướng Keelung |
| 09:39 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 115 | Hướng Pingtung |
| 09:46 | Local Train 1158 | Hướng Ruifang |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司