普仁里踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:54 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 1141 | 新竹 方面 |
| 09:59 | 自強(3000) 108 | 七堵 方面 |
| 10:00 | 普悠瑪 171 | 高雄 方面 |
| 10:04 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 2134 | 基隆 方面 |
| 10:06 | 区間 4119 | 北湖 方面 |
| 10:13 公式の遅れ 1 分を含む | 自強(3000) 193 | 彰化 方面 |
| 10:22 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1147 | 苗栗 方面 |
| 10:22 | 区間 1162 | 基隆 方面 |
| 10:23 公式の遅れ 3 分を含む | 自強(3000) 110 | 七堵 方面 |
| 10:29 | 自強(3000) 131 | 潮州 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司