延平路南踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:17 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 1138 | 基隆 方面 |
| 08:25 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1127 | 苗栗 方面 |
| 08:27 | 区間 1142 | 基隆 方面 |
| 08:32 | 区間 1129 | 北湖 方面 |
| 08:36 | 自強(3000) 111 | 枋寮 方面 |
| 08:42 公式の遅れ 1 分を含む | 自強(3000) 278 | 花蓮 方面 |
| 08:47 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1148 | 基隆 方面 |
| 08:48 | 区間 2153 | 嘉義 方面 |
| 08:59 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 109 | 屏東 方面 |
| 09:01 | 自強 270 | 花蓮 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司