信勢村踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:17 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 1148 | 基隆 方面 |
| 08:22 | 区間 2143 | 嘉義 方面 |
| 08:29 | 区間快 2007 | 二水 方面 |
| 08:30 公式の遅れ 1 分を含む | 自強(3000) 278 | 花蓮 方面 |
| 08:35 | 区間 1121 | 新竹 方面 |
| 08:43 公式の遅れ 4 分を含む | 区間 2124 | 北湖 方面 |
| 08:43 | 区間 2517 | 彰化 方面 |
| 08:47 | 自強 270 | 花蓮 方面 |
| 08:48 | 自強(3000) 111 | 枋寮 方面 |
| 08:54 | 自強(3000) 280 | 花蓮 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司