變電所前踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:08 公式の遅れ 5 分を含む | 区間 2134 | 基隆 方面 |
| 09:11 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 2517 | 彰化 方面 |
| 09:15 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 2514 | 新竹 方面 |
| 09:17 | 区間 1127 | 苗栗 方面 |
| 09:26 | 自強(3000) 108 | 七堵 方面 |
| 09:29 | 自強 109 | 屏東 方面 |
| 09:39 | 区間 1168 | 基隆 方面 |
| 09:43 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 113 | 彰化 方面 |
| 09:50 | 区間 2153 | 嘉義 方面 |
| 09:54 | 自強(3000) 110 | 七堵 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司