美山 건널목
곧 지나갈 열차(추정)
| 추정 시각 | 열차 | 행선 |
|---|---|---|
| 11:28 공식 지연 2분 포함 | 구간 1147 | 먀오리 방면 |
| 11:31 공식 지연 1분 포함 | 즈창(3000) 117 | 차오조우 방면 |
| 11:43 공식 지연 2분 포함 | 구간 2173 | 자이 방면 |
| 11:44 | 즈창 114 | 치두 방면 |
| 11:49 | 구간콰이 1006 | 치두 방면 |
| 11:52 | 구간 1188 | 지롱 방면 |
| 12:05 공식 지연 1분 포함 | 구간 3132 | 베이후 방면 |
| 12:10 공식 지연 1분 포함 | 즈창(3000) 121 | 차오조우 방면 |
| 12:21 | 구간 1157 | 먀오리 방면 |
시간표로 열차가 이 건널목을 지나는 시각을 추정해(대만철도는 공식 지연을 더함) 앞으로 60분 안의 열차를 보여 줍니다. 추정이며 실시간 정보가 아닙니다. 차단기는 열차가 오기 전에 내려가므로 현장 신호를 따르세요.
대만 시간(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司