본문 바로가기
YUCTS Transfer

언어

화면 설정

테마
대비
동작 효과
글자 크기

설정은 이 기기에만 저장됩니다.

데이터 상태

시스템별 데이터 수록 범위는 실제로 등록된 역, 노선, 시간표를 기준으로 산출합니다.

데이터 버전
tw-20261020160804
일시
2026. 10. 21. 00:08
일치 조회 가능
2026-10-20 – 2026-11-04

데이터 세트 상태

데이터 세트건수마지막 성공상태
metro.first_last:KLRT1522026. 10. 20. 23:22OK
metro.line:KLRT12026. 10. 20. 23:11OK
metro.od_fare:KLRT14062026. 10. 20. 23:27OK
metro.s2s_travel_time:KLRT22026. 10. 20. 23:20OK
metro.station:KLRT382026. 10. 20. 23:09OK
metro.station_of_line:KLRT12026. 10. 20. 23:13OK
metro.station_of_route:KLRT22026. 10. 20. 23:16OK
metro.station_timetable:KLRT1522026. 10. 20. 23:18OK
metro.first_last:KRTC3042026. 10. 20. 23:22OK
metro.frequency:KRTC82026. 10. 20. 23:19OK
metro.line:KRTC22026. 10. 20. 23:11OK
metro.line_transfer:KRTC22026. 10. 20. 23:23OK
metro.od_fare:KRTC14802026. 10. 20. 23:27OK
metro.s2s_travel_time:KRTC42026. 10. 20. 23:20OK
metro.station:KRTC392026. 10. 20. 23:09OK
metro.station_of_line:KRTC22026. 10. 20. 23:13OK
metro.station_of_route:KRTC42026. 10. 20. 23:16OK
metro.station_timetable:KRTC2962026. 10. 20. 23:18OK
metro.transfer_stations:KRTC12026. 10. 20. 23:24OK
metro.line:NTALRT12026. 10. 20. 23:12OK
metro.od_fare:NTALRT812026. 10. 20. 23:28OK
metro.station:NTALRT92026. 10. 20. 23:10OK
metro.station_of_line:NTALRT12026. 10. 20. 23:14OK
metro.station_of_route:NTALRT42026. 10. 20. 23:17OK
metro.station_timetable:NTALRT382026. 10. 20. 23:18OK
metro.line:NTDLRT12026. 10. 20. 23:12OK
metro.od_fare:NTDLRT1962026. 10. 20. 23:27OK
metro.station:NTDLRT142026. 10. 20. 23:10OK
metro.station_of_line:NTDLRT12026. 10. 20. 23:14OK
metro.station_of_route:NTDLRT42026. 10. 20. 23:16OK
metro.station_timetable:NTDLRT842026. 10. 20. 23:18OK
metro.first_last:NTMC702026. 10. 20. 23:21OK
metro.frequency:NTMC42026. 10. 20. 23:19OK
metro.line:NTMC22026. 10. 20. 23:11OK
metro.line_transfer:NTMC62026. 10. 20. 23:23OK
metro.od_fare:NTMC1962026. 10. 20. 23:26OK
metro.s2s_travel_time:NTMC22026. 10. 20. 23:20OK
metro.station:NTMC262026. 10. 20. 23:09OK
metro.station_of_line:NTMC22026. 10. 20. 23:13OK
metro.station_of_route:NTMC42026. 10. 20. 23:14OK
metro.station_timetable:NTMC962026. 10. 20. 23:17OK
metro.station_transfer:NTMC112026. 10. 20. 23:24OK
calendar.year:20263652026. 10. 20. 23:25OK
calendar.year:20273652026. 10. 20. 23:25OK
thsr.daily_timetable:2026-10-211492026. 10. 20. 23:28OK
thsr.general_timetable2162026. 10. 20. 23:08OK
thsr.od_fare1322026. 10. 20. 23:26OK
thsr.station122026. 10. 20. 23:08OK
thsr.station_of_line12026. 10. 20. 23:08OK
metro.first_last:TMRT342026. 10. 20. 23:22OK
metro.frequency:TMRT22026. 10. 20. 23:19OK
metro.line:TMRT12026. 10. 20. 23:12OK
metro.od_fare:TMRT3062026. 10. 20. 23:27OK
metro.s2s_travel_time:TMRT22026. 10. 20. 23:21OK
metro.station:TMRT182026. 10. 20. 23:10OK
metro.station_of_line:TMRT12026. 10. 20. 23:13OK
metro.station_of_route:TMRT22026. 10. 20. 23:16OK
tra.daily_timetable:2026-10-219062026. 10. 20. 23:28OK
tra.general_timetable9542026. 10. 20. 23:08OK
tra.line122026. 10. 20. 23:07OK
tra.line_transfer142026. 10. 20. 23:23OK
tra.station2452026. 10. 20. 23:07OK
tra.station_of_line122026. 10. 20. 23:07OK
tra.station_transfer672026. 10. 20. 23:23OK
tra.train_type552026. 10. 20. 23:22OK
metro.first_last:TRTC2452026. 10. 20. 23:21OK
metro.frequency:TRTC222026. 10. 20. 23:19OK
metro.line:TRTC52026. 10. 20. 23:10OK
metro.line_transfer:TRTC352026. 10. 20. 23:23OK
metro.od_fare:TRTC148842026. 10. 20. 23:26OK
metro.s2s_travel_time:TRTC112026. 10. 20. 23:20OK
metro.station:TRTC1222026. 10. 20. 23:08OK
metro.station_of_line:TRTC52026. 10. 20. 23:12OK
metro.station_of_route:TRTC222026. 10. 20. 23:14OK
metro.station_timetable:TRTC7642026. 10. 20. 23:17OK
metro.station_transfer:TRTC1092026. 10. 20. 23:24OK
metro.transfer_stations:TRTC_NTMC172026. 10. 20. 23:24OK
metro.first_last:TRTCMG122026. 10. 20. 23:22OK
metro.line:TRTCMG12026. 10. 20. 23:12OK
metro.od_fare:TRTCMG162026. 10. 20. 23:28OK
metro.station:TRTCMG42026. 10. 20. 23:10OK
metro.station_of_line:TRTCMG12026. 10. 20. 23:14OK
metro.station_of_route:TRTCMG22026. 10. 20. 23:17OK
metro.first_last:TYMC1602026. 10. 20. 23:21OK
metro.frequency:TYMC12026. 10. 20. 23:19OK
metro.line:TYMC12026. 10. 20. 23:11OK
metro.od_fare:TYMC4622026. 10. 20. 23:27OK
metro.s2s_travel_time:TYMC22026. 10. 20. 23:20OK
metro.station:TYMC222026. 10. 20. 23:09OK
metro.station_of_line:TYMC12026. 10. 20. 23:13OK
metro.station_of_route:TYMC72026. 10. 20. 23:15OK
metro.station_timetable:TYMC1282026. 10. 20. 23:18OK
metro.station_transfer:TYMC222026. 10. 20. 23:24OK

데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)