데이터 상태
시스템별 데이터 수록 범위는 실제로 등록된 역, 노선, 시간표를 기준으로 산출합니다.
- 데이터 버전
- tw-20261020160804
- 일시
- 2026. 10. 21. 00:08
- 일치 조회 가능
- 2026-10-20 – 2026-11-04
- 대만고속철도정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:28
- 대만철도정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:28
- 타이베이 MRT정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:26
- 신베이 MRT정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:26
- 타오위안 MRT정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:27
- 타이중 MRT시간표 완료마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:27
- 가오슝 MRT정식 서비스마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:27
- 가오슝 경전철시간표 완료마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:27
- 단하이 경전철역·노선 완료마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:27
- 안컹 경전철역·노선 완료마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:28
- 마오쿵 곤돌라역·노선 완료마지막 동기화: 2026. 10. 20. 23:28
데이터 세트 상태
| 데이터 세트 | 건수 | 마지막 성공 | 상태 |
|---|---|---|---|
| metro.first_last:KLRT | 152 | 2026. 10. 20. 23:22 | OK |
| metro.line:KLRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:11 | OK |
| metro.od_fare:KLRT | 1406 | 2026. 10. 20. 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KLRT | 2 | 2026. 10. 20. 23:20 | OK |
| metro.station:KLRT | 38 | 2026. 10. 20. 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:KLRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:KLRT | 2 | 2026. 10. 20. 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:KLRT | 152 | 2026. 10. 20. 23:18 | OK |
| metro.first_last:KRTC | 304 | 2026. 10. 20. 23:22 | OK |
| metro.frequency:KRTC | 8 | 2026. 10. 20. 23:19 | OK |
| metro.line:KRTC | 2 | 2026. 10. 20. 23:11 | OK |
| metro.line_transfer:KRTC | 2 | 2026. 10. 20. 23:23 | OK |
| metro.od_fare:KRTC | 1480 | 2026. 10. 20. 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KRTC | 4 | 2026. 10. 20. 23:20 | OK |
| metro.station:KRTC | 39 | 2026. 10. 20. 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:KRTC | 2 | 2026. 10. 20. 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:KRTC | 4 | 2026. 10. 20. 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:KRTC | 296 | 2026. 10. 20. 23:18 | OK |
| metro.transfer_stations:KRTC | 1 | 2026. 10. 20. 23:24 | OK |
| metro.line:NTALRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:12 | OK |
| metro.od_fare:NTALRT | 81 | 2026. 10. 20. 23:28 | OK |
| metro.station:NTALRT | 9 | 2026. 10. 20. 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:NTALRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:NTALRT | 4 | 2026. 10. 20. 23:17 | OK |
| metro.station_timetable:NTALRT | 38 | 2026. 10. 20. 23:18 | OK |
| metro.line:NTDLRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:12 | OK |
| metro.od_fare:NTDLRT | 196 | 2026. 10. 20. 23:27 | OK |
| metro.station:NTDLRT | 14 | 2026. 10. 20. 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:NTDLRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:NTDLRT | 4 | 2026. 10. 20. 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:NTDLRT | 84 | 2026. 10. 20. 23:18 | OK |
| metro.first_last:NTMC | 70 | 2026. 10. 20. 23:21 | OK |
| metro.frequency:NTMC | 4 | 2026. 10. 20. 23:19 | OK |
| metro.line:NTMC | 2 | 2026. 10. 20. 23:11 | OK |
| metro.line_transfer:NTMC | 6 | 2026. 10. 20. 23:23 | OK |
| metro.od_fare:NTMC | 196 | 2026. 10. 20. 23:26 | OK |
| metro.s2s_travel_time:NTMC | 2 | 2026. 10. 20. 23:20 | OK |
| metro.station:NTMC | 26 | 2026. 10. 20. 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:NTMC | 2 | 2026. 10. 20. 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:NTMC | 4 | 2026. 10. 20. 23:14 | OK |
| metro.station_timetable:NTMC | 96 | 2026. 10. 20. 23:17 | OK |
| metro.station_transfer:NTMC | 11 | 2026. 10. 20. 23:24 | OK |
| calendar.year:2026 | 365 | 2026. 10. 20. 23:25 | OK |
| calendar.year:2027 | 365 | 2026. 10. 20. 23:25 | OK |
| thsr.daily_timetable:2026-10-21 | 149 | 2026. 10. 20. 23:28 | OK |
| thsr.general_timetable | 216 | 2026. 10. 20. 23:08 | OK |
| thsr.od_fare | 132 | 2026. 10. 20. 23:26 | OK |
| thsr.station | 12 | 2026. 10. 20. 23:08 | OK |
| thsr.station_of_line | 1 | 2026. 10. 20. 23:08 | OK |
| metro.first_last:TMRT | 34 | 2026. 10. 20. 23:22 | OK |
| metro.frequency:TMRT | 2 | 2026. 10. 20. 23:19 | OK |
| metro.line:TMRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:12 | OK |
| metro.od_fare:TMRT | 306 | 2026. 10. 20. 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TMRT | 2 | 2026. 10. 20. 23:21 | OK |
| metro.station:TMRT | 18 | 2026. 10. 20. 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:TMRT | 1 | 2026. 10. 20. 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:TMRT | 2 | 2026. 10. 20. 23:16 | OK |
| tra.daily_timetable:2026-10-21 | 906 | 2026. 10. 20. 23:28 | OK |
| tra.general_timetable | 954 | 2026. 10. 20. 23:08 | OK |
| tra.line | 12 | 2026. 10. 20. 23:07 | OK |
| tra.line_transfer | 14 | 2026. 10. 20. 23:23 | OK |
| tra.station | 245 | 2026. 10. 20. 23:07 | OK |
| tra.station_of_line | 12 | 2026. 10. 20. 23:07 | OK |
| tra.station_transfer | 67 | 2026. 10. 20. 23:23 | OK |
| tra.train_type | 55 | 2026. 10. 20. 23:22 | OK |
| metro.first_last:TRTC | 245 | 2026. 10. 20. 23:21 | OK |
| metro.frequency:TRTC | 22 | 2026. 10. 20. 23:19 | OK |
| metro.line:TRTC | 5 | 2026. 10. 20. 23:10 | OK |
| metro.line_transfer:TRTC | 35 | 2026. 10. 20. 23:23 | OK |
| metro.od_fare:TRTC | 14884 | 2026. 10. 20. 23:26 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TRTC | 11 | 2026. 10. 20. 23:20 | OK |
| metro.station:TRTC | 122 | 2026. 10. 20. 23:08 | OK |
| metro.station_of_line:TRTC | 5 | 2026. 10. 20. 23:12 | OK |
| metro.station_of_route:TRTC | 22 | 2026. 10. 20. 23:14 | OK |
| metro.station_timetable:TRTC | 764 | 2026. 10. 20. 23:17 | OK |
| metro.station_transfer:TRTC | 109 | 2026. 10. 20. 23:24 | OK |
| metro.transfer_stations:TRTC_NTMC | 17 | 2026. 10. 20. 23:24 | OK |
| metro.first_last:TRTCMG | 12 | 2026. 10. 20. 23:22 | OK |
| metro.line:TRTCMG | 1 | 2026. 10. 20. 23:12 | OK |
| metro.od_fare:TRTCMG | 16 | 2026. 10. 20. 23:28 | OK |
| metro.station:TRTCMG | 4 | 2026. 10. 20. 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:TRTCMG | 1 | 2026. 10. 20. 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:TRTCMG | 2 | 2026. 10. 20. 23:17 | OK |
| metro.first_last:TYMC | 160 | 2026. 10. 20. 23:21 | OK |
| metro.frequency:TYMC | 1 | 2026. 10. 20. 23:19 | OK |
| metro.line:TYMC | 1 | 2026. 10. 20. 23:11 | OK |
| metro.od_fare:TYMC | 462 | 2026. 10. 20. 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TYMC | 2 | 2026. 10. 20. 23:20 | OK |
| metro.station:TYMC | 22 | 2026. 10. 20. 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:TYMC | 1 | 2026. 10. 20. 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:TYMC | 7 | 2026. 10. 20. 23:15 | OK |
| metro.station_timetable:TYMC | 128 | 2026. 10. 20. 23:18 | OK |
| metro.station_transfer:TYMC | 22 | 2026. 10. 20. 23:24 | OK |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)