Đường ngang 鹽水
Các chuyến tàu sắp đi qua (ước tính)
| Giờ ước tính | Tàu | Hướng đi |
|---|---|---|
| 09:53 gồm độ trễ chính thức 3 phút | Tze-Chiang 3000 Express 110 | Hướng Qidu |
| 09:57 | Local Train 2153 | Hướng Chiayi |
| 10:02 | Local Train 2518 | Hướng Hsinchu |
| 10:13 gồm độ trễ chính thức 7 phút | Local Train 2144 | Hướng Beihu |
| 10:14 | Local Train 2521 | Hướng Changhua |
| 10:22 | Tze-Chiang Express 115 | Hướng Pingtung |
| 10:25 | Local Train 1137 | Hướng Miaoli |
| 10:38 | Local Train 1178 | Hướng Keelung |
| 10:40 | Puyuma Express 171 | Hướng Kaohsiung |
| 10:44 gồm độ trễ chính thức 1 phút | Tze-Chiang Express 112 | Hướng Keelung |
Giờ tàu ước tính đi qua đường ngang này theo lịch chạy (tàu TRA cộng thêm độ trễ chính thức), cho 60 phút tới. Đây là ước tính, không phải thông tin thời gian thực; rào chắn hạ xuống trước khi tàu đến, hãy luôn tuân theo tín hiệu tại chỗ.
giờ Đài Loan (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司