Taiwan Railway train diagram
Time runs left to right and the stations top to bottom; each line is a train. The steeper the line, the faster the train; where two lines meet at a station, trains pass or one waits for the other.
Date, time, direction and train types
Official delays: Taiwan Railway's live train reports, fetched 11/20/2026, 11:59.
Key
- Tze-Chiang Express・Tze-Chiang 3000 Express・Puyuma Express
- Fast Local Train・Local Train
- Thin line: the timetable (official times at stops; estimated at stations passed and in between)
- Thick line: actual times worked out from the official delay, up to the last station reported; the number is minutes late
Trains in this time range (88)
| Train | From–to | In the section | Direction | Official delay |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local Train 2005 | Qidu → Changhua | Qidu 04:56 → Zhunan 06:58 | Towards Zhunan | 3 min late |
| Local Train 1112 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 04:59 → Keelung 07:23 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1107 | Qidu → Miaoli | Qidu 05:00 → Zhunan 07:37 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 2133 | Keelung → Chiayi | Keelung 05:00 → Zhunan 08:03 | Towards Zhunan | 9 min late |
| Local Train 4128 | Shulin → Su'ao | Shulin 05:05 → Badu 06:00 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1109 | Shulin → Hsinchu | Shulin 05:13 → Hsinchu 06:31 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 4138 | Zhongli_Taoyuan → Su'ao | Zhongli_Taoyuan 05:16 → Badu 06:44 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1106 | Shulin → Keelung | Shulin 05:24 → Keelung 06:28 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1117 | Keelung → Miaoli | Keelung 05:26 → Zhunan 08:27 | Towards Zhunan | 7 min late |
| Local Train 2113 | Beihu → Chiayi | Beihu 05:28 → Zhunan 06:10 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 1122 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 05:29 → Keelung 08:03 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1128 | Miaoli → Keelung | Zhunan 05:30 → Keelung 08:27 | Towards Keelung | On time |
| Tze-Chiang Express 272 | Miaoli → Hualien | Zhunan 05:35 → Badu 07:58 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1120 | Beihu → Keelung | Beihu 05:38 → Keelung 07:44 | Towards Keelung | 1 min late |
| Tze-Chiang 3000 Express 161 | Nangang → Taitung | Nangang 05:45 → Zhunan 07:16 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Puyuma Express 402 | Shulin → Zhiben | Shulin 05:45 → Badu 06:24 | Towards Keelung | On time |
| Fast Local Train 4006 | Taoyuan → Heping | Taoyuan 05:46 → Badu 06:52 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1123 | Keelung → Hsinchu | Keelung 05:50 → Hsinchu 08:17 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Local Train 2502 | Dajia → Hsinchu | Zhunan 05:56 → Hsinchu 06:16 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 1104 | Qidu → Keelung | Qidu 05:58 → Keelung 06:11 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1105 | Beihu → Miaoli | Beihu 05:59 → Zhunan 06:45 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1124 | Beihu → Keelung | Beihu 05:59 → Keelung 08:18 | Towards Keelung | 2 min late |
| Tze-Chiang Express 103 | Xizhi → Chaozhou | Xizhi 06:05 → Zhunan 07:54 | Towards Zhunan | 7 min late |
| Local Train 4103 | Yilan → Beihu | Badu 06:09 → Beihu 08:11 | Towards Zhunan | On time |
| Tze-Chiang 3000 Express 406 | Shulin → Taitung | Shulin 06:10 → Badu 06:57 | Towards Keelung | On time |
| Tze-Chiang Express 105 | Keelung → Chaozhou | Keelung 06:12 → Zhunan 08:38 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1801 | Neiwan → Hsinchu | North Hsinchu 06:12 → Hsinchu 06:17 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1121 | Keelung → Hsinchu | Keelung 06:17 → Hsinchu 08:53 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Local Train 1132 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 06:18 → Keelung 08:49 | Towards Keelung | 2 min late |
| Tze-Chiang Express 1 | Taipei → Taipei Surround Island | Taipei 06:22 → Taipei 19:32 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 4144 | Shulin → Ruifang | Shulin 06:23 → Badu 07:18 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 2123 | Beihu → Chiayi | Beihu 06:24 → Zhunan 07:07 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Fast Local Train 1007 | Keelung → Yingge | Keelung 06:25 → Yingge 07:40 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 1704 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 06:29 → North Hsinchu 06:33 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2114 | Changhua → Keelung | Zhunan 06:32 → Keelung 09:36 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1804 | Hsinchu → Neiwan | Hsinchu 06:34 → North Hsinchu 06:38 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2511 | Hsinchu → Changhua | Hsinchu 06:34 → Zhunan 06:59 | Towards Zhunan | On time |
| Fast Local Train 2007 | Keelung → Ershui | Keelung 06:37 → Zhunan 09:07 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 4148 | Zhongli_Taoyuan → Su'ao | Zhongli_Taoyuan 06:37 → Badu 08:08 | Towards Keelung | 2 min late |
| Local Train 1701 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 06:37 → Hsinchu 06:42 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1110 | Nangang → Keelung | Nangang 06:38 → Keelung 07:12 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 4107 | Luodong → Shulin | Badu 06:38 → Shulin 07:36 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 4152 | Yangmei → Fulong | Yangmei 06:40 → Badu 08:35 | Towards Keelung | 7 min late |
| Local Train 1134 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 06:41 → Keelung 09:26 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1108 | Qidu → Keelung | Qidu 06:44 → Keelung 06:57 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1130 | Hukou → Qidu | Hukou 06:44 → Qidu 08:41 | Towards Keelung | 5 min late |
| Local Train 2504 | Changhua → Beihu | Zhunan 06:44 → Beihu 07:30 | Towards Keelung | 5 min late |
| Tze-Chiang Express 102 | Douliu → Qidu | Zhunan 06:45 → Qidu 08:49 | Towards Keelung | 5 min late |
| Puyuma Express 22 | Shulin → Taitung | Shulin 06:46 → Badu 07:24 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1129 | Keelung → Beihu | Keelung 06:47 → Beihu 08:58 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Local Train 1706 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 06:51 → North Hsinchu 06:55 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4154 | Beihu → Ruifang | Beihu 06:53 → Badu 08:56 | Towards Keelung | 2 min late |
| Local Train 1127 | Qidu → Miaoli | Qidu 06:55 → Zhunan 09:34 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Tze-Chiang 3000 Express 408 | Shulin → Taitung | Shulin 06:56 → Badu 07:40 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1803 | Neiwan → Hsinchu | North Hsinchu 06:57 → Hsinchu 07:02 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2153 | Keelung → Chiayi | Keelung 06:58 → Zhunan 10:07 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Puyuma Express 107 | Nangang → Chaozhou | Nangang 06:59 → Zhunan 08:17 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1138 | Sanyi → Keelung | Zhunan 06:59 → Keelung 10:12 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 1788 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 07:08 → North Hsinchu 07:12 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1703 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 07:12 → Hsinchu 07:17 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1131 | Keelung → Hsinchu | Keelung 07:13 → Hsinchu 09:55 | Towards Zhunan | On time |
| Fast Local Train 4003 | Su'ao → Shulin | Badu 07:13 → Shulin 08:08 | Towards Zhunan | On time |
| Tze-Chiang 3000 Express 472 | Yuanlin → Taitung | Zhunan 07:14 → Badu 09:08 | Towards Keelung | On time |
| Fast Local Train 1008 | Puxin → Qidu | Puxin 07:17 → Qidu 08:53 | Towards Keelung | 4 min late |
| Fast Local Train 2008 | Changhua → Keelung | Zhunan 07:20 → Keelung 09:50 | Towards Keelung | On time |
| Tze-Chiang 3000 Express 111 | Qidu → Fangliao | Qidu 07:23 → Zhunan 09:08 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1135 | Keelung → Beihu | Keelung 07:24 → Beihu 09:40 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 4111 | Nan'ao → Shulin | Badu 07:25 → Shulin 08:25 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 2120 | Ershui → Beihu | Zhunan 07:29 → Beihu 08:15 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 1708 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 07:30 → North Hsinchu 07:34 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1136 | Beihu → Ruifang | Beihu 07:32 → Badu 09:40 | Towards Keelung | 11 min late |
| Local Train 1705 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 07:32 → Hsinchu 07:37 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 109 | Keelung → Pingtung | Keelung 07:34 → Zhunan 09:42 | Towards Zhunan | 2 min late |
| Tze-Chiang 3000 Express 410 | Shulin → Xinzuoying | Shulin 07:34 → Badu 08:18 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1148 | Miaoli → Keelung | Zhunan 07:39 → Keelung 10:44 | Towards Keelung | 1 min late |
| Local Train 1806 | Hsinchu → Neiwan | Hsinchu 07:40 → North Hsinchu 07:44 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1137 | Keelung → Miaoli | Keelung 07:45 → Zhunan 10:35 | Towards Zhunan | 7 min late |
| Local Train 1142 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 07:45 → Keelung 10:26 | Towards Keelung | 1 min late |
| Puyuma Express 203 | Hualien → Shulin | Badu 07:47 → Shulin 08:38 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 1712 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 07:48 → North Hsinchu 07:52 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2512 | Changhua → Hsinchu | Zhunan 07:48 → Hsinchu 08:11 | Towards Keelung | On time |
| Local Train 1787 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 07:50 → Hsinchu 07:55 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 113 | Qidu → Changhua | Qidu 07:54 → Zhunan 09:55 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1143 | Keelung → Beihu | Keelung 07:55 → Beihu 09:56 | Towards Zhunan | On time |
| Local Train 1845 | Neiwan → Hsinchu | North Hsinchu 07:57 → Hsinchu 08:02 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2124 | Chiayi → Beihu | Zhunan 07:57 → Beihu 08:45 | Towards Keelung | 7 min late |
| Local Train 4113 | Su'ao → Shulin | Badu 07:57 → Shulin 08:55 | Towards Zhunan | On time |
| Fast Local Train 4022 | Yingge → Su'aoxin | Yingge 07:58 → Badu 09:11 | Towards Keelung | 1 min late |
About this diagram
- The diagram is drawn from the timetable and is not how the trains actually run. Times at stops are official; times at the stations passed, and the lines between stations, are estimated along the track with speeding up and slowing down.
- The thick lines are worked out from the official minutes late in Taiwan Railway's live train reports: between two reports by time, and nothing after the last report — no forecast.
- Freight, empty-stock and other non-passenger trains are not in the published data and are not drawn; passing and waiting are estimates from the timetable.
- Stations are in their official order, spaced by the official distance; stations very close together are spaced out so their names can be read.