Taiwan Railway train diagram
Time runs left to right and the stations top to bottom; each line is a train. The steeper the line, the faster the train; where two lines meet at a station, trains pass or one waits for the other.
Date, time, direction and train types
Official delays: Taiwan Railway's live train reports, fetched 11/20/2026, 12:09.
Key
- Tze-Chiang Express・Tze-Chiang 3000 Express・Puyuma Express・Taroko Express
- Chu-Kuang Express
- Local Train・Fast Local Train
- Thin line: the timetable (official times at stops; estimated at stations passed and in between)
- Thick line: actual times worked out from the official delay, up to the last station reported; the number is minutes late
Trains in this time range (137)
| Train | From–to | In the section | Direction | Official delay |
|---|---|---|---|---|
| Tze-Chiang Express 1 | Taipei → Taipei Surround Island | Taipei 06:22 → Taipei 19:32 | Towards Zhunan | 1 min late |
| Local Train 1212 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 14:27 → Keelung 17:10 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1218 | Miaoli → Keelung | Zhunan 14:33 → Keelung 17:28 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1207 | Keelung → Miaoli | Keelung 14:39 → Zhunan 17:34 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2194 | Chiayi → Keelung | Zhunan 14:46 → Keelung 17:47 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2233 | Keelung → Chiayi | Keelung 14:54 → Zhunan 18:03 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1228 | Miaoli → Keelung | Zhunan 15:21 → Keelung 18:22 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1222 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 15:24 → Keelung 18:07 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 167 | Qidu → Taitung | Qidu 15:25 → Zhunan 17:02 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1217 | Keelung → Miaoli | Keelung 15:26 → Zhunan 18:34 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 180 | Chaozhou → Qidu | Zhunan 15:26 → Qidu 17:20 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1211 | Ruifang → Hsinchu | Badu 15:27 → Hsinchu 17:48 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 175 | Qidu → Chaozhou | Qidu 15:29 → Zhunan 17:28 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 122 | Chaozhou → Keelung | Zhunan 15:37 → Keelung 17:56 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4183 | Su'ao → Beihu | Badu 15:40 → Beihu 17:59 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1221 | Keelung → Beihu | Keelung 15:54 → Beihu 18:12 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 179 | Qidu → Chaozhou | Qidu 16:04 → Zhunan 18:08 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1234 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 16:12 → Keelung 18:48 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4216 | Shulin → Nan'ao | Shulin 16:12 → Badu 17:07 | Towards Keelung | — |
| Fast Local Train 1025 | Qidu → Puxin | Qidu 16:14 → Puxin 17:58 | Towards Zhunan | — |
| Puyuma Express 273 | Hualien → Changhua | Badu 16:14 → Zhunan 17:43 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 176 | Chaozhou → Ruifang | Zhunan 16:15 → Badu 18:29 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1223 | Ruifang → Hsinchu | Badu 16:22 → Hsinchu 18:49 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1227 | Keelung → Miaoli | Keelung 16:23 → Zhunan 19:41 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1232 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 16:24 → Keelung 19:11 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4232 | Beihu → Su'ao | Beihu 16:24 → Badu 18:35 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1238 | Miaoli → Keelung | Zhunan 16:25 → Keelung 19:29 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 139 | Qidu → Chaozhou | Qidu 16:25 → Zhunan 18:21 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 421 | Taitung → Shulin | Badu 16:30 → Shulin 17:10 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2223 | Beihu → Chiayi | Beihu 16:31 → Zhunan 17:20 | Towards Zhunan | — |
| Puyuma Express 282 | Changhua → Hualien | Zhunan 16:36 → Badu 18:03 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1231 | Keelung → Xinfeng | Keelung 16:40 → Xinfeng 19:08 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 5181 | Qidu → Chaozhou | Qidu 16:41 → Zhunan 18:41 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 2033 | Qidu → Changhua | Qidu 16:43 → Zhunan 19:11 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 442 | Shulin → Taitung | Shulin 16:44 → Badu 17:31 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 223 | Hualien → Shulin | Badu 16:49 → Shulin 17:33 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2214 | Chiayi → Keelung | Zhunan 16:50 → Keelung 19:54 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 128 | Chaozhou → Keelung | Zhunan 16:53 → Keelung 19:17 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 141 | Qidu → Chaozhou | Qidu 16:57 → Zhunan 18:57 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2543 | Beihu → Changhua | Beihu 16:59 → Zhunan 17:45 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4191 | Su'ao → Taoyuan | Badu 16:59 → Taoyuan 18:24 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2253 | Keelung → Chiayi | Keelung 17:02 → Zhunan 19:58 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 132 | Fangliao → Qidu | Zhunan 17:03 → Qidu 18:45 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 277 | Hualien → Dounan | Badu 17:04 → Zhunan 19:26 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2542 | Changhua → Zhubei | Zhunan 17:05 → Zhubei 17:38 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4224 | Shulin → Yilan | Shulin 17:05 → Badu 18:08 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1756 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 17:07 → North Hsinchu 17:11 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1753 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 17:14 → Hsinchu 17:19 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4218 | Qidu → Fulong | Qidu 17:18 → Badu 17:23 | Towards Keelung | — |
| Local Train 6630 | Taichung → Zhubei | Zhunan 17:19 → Zhubei 17:56 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 130 | Changhua → Keelung | Zhunan 17:21 → Keelung 19:43 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 143 | Qidu → Chaozhou | Qidu 17:21 → Zhunan 19:09 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1226 | Shulin → Keelung | Shulin 17:24 → Keelung 18:28 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1758 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 17:27 → North Hsinchu 17:31 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 423 | Xinzuoying → Shulin | Badu 17:27 → Shulin 18:10 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1235 | Keelung → Hsinchu | Keelung 17:29 → Hsinchu 20:04 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1793 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 17:29 → Hsinchu 17:34 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1239 | Qidu → Beihu | Qidu 17:30 → Beihu 19:25 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 6615 | Yilan → Taipei | Badu 17:30 → Taipei 18:05 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1248 | Miaoli → Keelung | Zhunan 17:32 → Keelung 20:47 | Towards Keelung | — |
| Fast Local Train 4046 | Xinfeng → Hualien | Xinfeng 17:32 → Badu 19:36 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1834 | Hsinchu → Neiwan | Hsinchu 17:35 → North Hsinchu 17:39 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 145 | Qidu → Chaozhou | Qidu 17:36 → Zhunan 19:37 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1831 | Neiwan → Hsinchu | North Hsinchu 17:38 → Hsinchu 17:43 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4193 | Su'ao → Shulin | Badu 17:38 → Shulin 18:38 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 436 | Shulin → Taitung | Shulin 17:41 → Badu 18:20 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1242 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 17:42 → Keelung 20:19 | Towards Keelung | — |
| Fast Local Train 4044 | Qidu → Luodong | Qidu 17:46 → Badu 17:51 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1796 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 17:47 → North Hsinchu 17:51 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1237 | Keelung → Miaoli | Keelung 17:48 → Zhunan 20:46 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4234 | Shulin → Fulong | Shulin 17:49 → Badu 18:45 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1755 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 17:49 → Hsinchu 17:54 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 4027 | Su'aoxin → Hukou | Badu 17:49 → Hukou 19:46 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 2037 | Qidu → Taichung | Qidu 17:51 → Zhunan 20:15 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2224 | Chiayi → Beihu | Zhunan 17:51 → Beihu 18:49 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2237 | Beihu → Xinwuri | Beihu 17:53 → Zhunan 18:40 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2544 | Changhua → Hsinchu | Zhunan 17:56 → Hsinchu 18:25 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 194 | Douliu → Qidu | Zhunan 17:57 → Qidu 19:45 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1243 | Keelung → Beihu | Keelung 17:59 → Beihu 20:12 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1762 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 18:05 → North Hsinchu 18:09 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 477 | Taitung → Yuanlin | Badu 18:06 → Zhunan 20:09 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2243 | Beihu → Chiayi | Beihu 18:07 → Zhunan 19:02 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1757 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 18:09 → Hsinchu 18:14 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 134 | Pingtung → Keelung | Zhunan 18:12 → Keelung 20:28 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 149 | Keelung → Chaozhou | Keelung 18:13 → Zhunan 20:27 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 438 | Shulin → Taitung | Shulin 18:13 → Badu 18:52 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2547 | Zhubei → Changhua | Zhubei 18:15 → Zhunan 18:49 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 1036 | Puxin → Ruifang | Puxin 18:16 → Badu 19:53 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4197 | Su'ao → Shulin | Badu 18:16 → Shulin 19:12 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1241 | Keelung → Hsinchu | Keelung 18:18 → Hsinchu 20:51 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 246 | Shulin → Hualien | Shulin 18:18 → Badu 19:07 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1258 | Miaoli → Keelung | Zhunan 18:23 → Keelung 21:12 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1252 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 18:24 → Keelung 21:03 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1764 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 18:27 → North Hsinchu 18:31 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4236 | Shulin → Ruifang | Shulin 18:28 → Badu 19:25 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1795 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 18:29 → Hsinchu 18:34 | Towards Zhunan | — |
| Chu-Kuang Express 653 | Taitung → Changhua | Badu 18:33 → Zhunan 21:23 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1247 | Keelung → Miaoli | Keelung 18:35 → Zhunan 21:35 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 2548 | Changhua → Hsinchu | Zhunan 18:37 → Hsinchu 19:05 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1254 | Beihu → Keelung | Beihu 18:38 → Keelung 20:57 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2234 | Chiayi → Keelung | Zhunan 18:41 → Keelung 22:08 | Towards Keelung | — |
| Taroko Express 231 | Hualien → Shulin | Badu 18:42 → Shulin 19:25 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 250 | Shulin → Hualien | Shulin 18:44 → Badu 19:31 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1798 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 18:45 → North Hsinchu 18:49 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 136 | Chaozhou → Qidu | Zhunan 18:47 → Qidu 20:27 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1761 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 18:47 → Hsinchu 18:52 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 2042 | Ershui → Qidu | Zhunan 18:55 → Qidu 21:15 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 281 | Hualien → Pingtung | Badu 18:56 → Zhunan 20:56 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4240 | Taoyuan → Nan'ao | Taoyuan 18:59 → Badu 20:32 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1251 | Keelung → Zhunan | Keelung 19:00 → Zhunan 21:51 | Towards Zhunan | — |
| Chu-Kuang Express 554 | Chaozhou → Hualien | Zhunan 19:00 → Badu 21:48 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1262 | Hsinchu → Keelung | Hsinchu 19:01 → Keelung 21:40 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang Express 138 | Pingtung → Qidu | Zhunan 19:01 → Qidu 21:04 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1766 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 19:02 → North Hsinchu 19:06 | Towards Keelung | — |
| Taroko Express 248 | Shulin → Hualien | Shulin 19:04 → Badu 19:47 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1763 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 19:09 → Hsinchu 19:14 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1268 | Miaoli → Keelung | Zhunan 19:15 → Keelung 22:23 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2275 | Keelung → Changhua | Keelung 19:18 → Zhunan 22:20 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 431 | Xinzuoying → Shulin | Badu 19:23 → Shulin 20:07 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1768 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 19:27 → North Hsinchu 19:31 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 427 | Taitung → Shulin | Badu 19:29 → Shulin 20:13 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1797 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 19:29 → Hsinchu 19:34 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1257 | Keelung → Sanyi | Keelung 19:30 → Zhunan 22:40 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 158 | Changhua → Qidu | Zhunan 19:31 → Qidu 21:31 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2550 | Changhua → Hsinchu | Zhunan 19:35 → Hsinchu 20:08 | Towards Keelung | — |
| Local Train 4209 | Fulong → Beihu | Badu 19:35 → Beihu 21:34 | Towards Zhunan | — |
| Tze-Chiang Express 142 | Chaozhou → Qidu | Zhunan 19:41 → Qidu 21:45 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2551 | Hsinchu → Changhua | Hsinchu 19:43 → Zhunan 20:03 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1765 | Liujia → Hsinchu | North Hsinchu 19:43 → Hsinchu 19:48 | Towards Zhunan | — |
| Puyuma Express 448 | Shulin → Taitung | Shulin 19:45 → Badu 20:26 | Towards Keelung | — |
| Fast Local Train 1038 | Chaozhou → Qidu | Zhunan 19:45 → Qidu 22:04 | Towards Keelung | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 283 | Shoufeng → Douliu | Badu 19:47 → Zhunan 21:31 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 4211 | Su'ao → Shulin | Badu 19:51 → Shulin 20:51 | Towards Zhunan | — |
| Local Train 1261 | Keelung → Puxin | Keelung 19:55 → Puxin 21:43 | Towards Zhunan | — |
| Fast Local Train 4048 | Shulin → Su'ao | Shulin 19:55 → Badu 20:47 | Towards Keelung | — |
| Local Train 1772 | Hsinchu → Liujia | Hsinchu 19:56 → North Hsinchu 20:00 | Towards Keelung | — |
| Local Train 2244 | Chiayi → Beihu | Zhunan 19:56 → Beihu 20:57 | Towards Keelung | — |
About this diagram
- The diagram is drawn from the timetable and is not how the trains actually run. Times at stops are official; times at the stations passed, and the lines between stations, are estimated along the track with speeding up and slowing down.
- The thick lines are worked out from the official minutes late in Taiwan Railway's live train reports: between two reports by time, and nothing after the last report — no forecast.
- Freight, empty-stock and other non-passenger trains are not in the published data and are not drawn; passing and waiting are estimates from the timetable.
- Stations are in their official order, spaced by the official distance; stations very close together are spaced out so their names can be read.