台湾鉄道のダイヤグラム
横軸が時刻、縦軸が駅で、1本の線が1本の列車です。線が急なほど速く、2本の線が駅で交わるところが行き違いや待避です。
日付・時間帯・方向・種別
公式の遅れ:台湾鉄道の列車運行状況(2026/11/20 11:52 取得)。
凡例
- 自強(3000)・自強・普悠瑪
- 区間・区間快
- 細い線:時刻表(停車駅は公式の時刻、通過駅と駅間は推定)
- 太い線:公式の遅れから推算した実際の時刻(最後に報告された駅まで)。数字は遅れ(分)
この時間帯の列車(144本)
| 列車 | 始発・終着 | 区間内 | 方向 | 公式の遅れ |
|---|---|---|---|---|
| 区間 1188 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 11:28 → 基隆 14:26 | 基隆 方面 | 定刻 |
| 区間 1177 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 11:31 → 竹南 14:33 | 竹南 方面 | 定刻 |
| 区間 1182 | 新竹 → 基隆 | 新竹 11:33 → 基隆 14:10 | 基隆 方面 | 定刻 |
| 区間 1181 | 基隆 → 新竹 | 基隆 11:55 → 新竹 14:39 | 竹南 方面 | 定刻 |
| 区間 1192 | 新竹 → 基隆 | 新竹 12:22 → 基隆 15:06 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 125 | 七堵 → 潮州 | 七堵 12:25 → 竹南 14:19 | 竹南 方面 | 定刻 |
| 区間 1198 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 12:26 → 基隆 15:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1187 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 12:27 → 竹南 15:29 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1194 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 12:32 → 八堵 14:51 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 116 | 潮州 → 七堵 | 竹南 12:33 → 七堵 14:25 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 164 | 台東 → 七堵 | 竹南 12:51 → 七堵 14:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2213 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 12:52 → 竹南 15:56 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2174 | 嘉義 → 瑞芳 | 竹南 13:03 → 八堵 15:44 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4188 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 13:13 → 八堵 14:08 | 基隆 方面 | — |
| 自強 129 | 基隆 → 潮州 | 基隆 13:14 → 竹南 15:25 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1191 | 基隆 → 新竹 | 基隆 13:19 → 新竹 15:40 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 165 | 七堵 → 台東 | 七堵 13:23 → 竹南 15:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1208 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 13:28 → 基隆 16:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4171 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 13:30 → 樹林 14:27 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1202 | 新竹 → 基隆 | 新竹 13:31 → 基隆 16:02 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1197 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 13:32 → 竹南 16:34 | 竹南 方面 | — |
| 自強 118 | 屏東 → 七堵 | 竹南 13:34 → 七堵 15:33 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 428 | 樹林 → 新左営 | 樹林 13:34 → 八堵 14:15 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 415 | 新左営 → 樹林 | 八堵 13:50 → 樹林 14:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2184 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 13:55 → 北湖 14:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1742 | 新竹 → 六家 | 新竹 13:56 → 北新竹 14:00 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 232 | 樹林 → 寿豊 | 樹林 13:57 → 八堵 14:36 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 120 | 潮州 → 七堵 | 竹南 13:58 → 七堵 15:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1203 | 基隆 → 北湖 | 基隆 13:58 → 北湖 16:05 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 133 | 七堵 → 潮州 | 七堵 14:07 → 竹南 16:00 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2203 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 14:11 → 竹南 14:55 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4173 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 14:11 → 樹林 15:07 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4198 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 14:12 → 八堵 15:10 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1737 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:16 → 新竹 14:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1201 | 基隆 → 新竹 | 基隆 14:18 → 新竹 16:44 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 219 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:22 → 樹林 15:12 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 172 | 潮州 → 七堵 | 竹南 14:25 → 七堵 16:16 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1212 | 新竹 → 基隆 | 新竹 14:27 → 基隆 17:10 | 基隆 方面 | — |
| 自強 135 | 七堵 → 屏東 | 七堵 14:29 → 竹南 16:29 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1744 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:29 → 北新竹 14:33 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4032 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 14:29 → 八堵 15:21 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1218 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 14:33 → 基隆 17:28 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2534 | 彰化 → 新竹 | 竹南 14:37 → 新竹 14:58 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 432 | 樹林 → 新左営 | 樹林 14:38 → 八堵 15:26 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1207 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 14:39 → 竹南 17:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1214 | 北湖 → 基隆 | 北湖 14:42 → 基隆 16:50 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1741 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:43 → 新竹 14:48 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 417 | 知本 → 樹林 | 八堵 14:43 → 樹林 15:26 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2194 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 14:46 → 基隆 17:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4177 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:54 → 樹林 15:50 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1746 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:56 → 北新竹 15:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2535 | 北湖 → 彰化 | 北湖 14:58 → 竹南 15:44 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4208 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 15:07 → 八堵 16:10 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 竹南 15:08 → 松山 16:24 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1743 | 六家 → 新竹 | 北新竹 15:16 → 新竹 15:21 | 竹南 方面 | — |
| 自強 221 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 15:19 → 樹林 16:05 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 15:21 → 基隆 18:22 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 236 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:23 → 八堵 16:05 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1222 | 新竹 → 基隆 | 新竹 15:24 → 基隆 18:07 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 167 | 七堵 → 台東 | 七堵 15:25 → 竹南 17:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 15:26 → 竹南 18:34 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 180 | 潮州 → 七堵 | 竹南 15:26 → 七堵 17:20 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1211 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 15:27 → 新竹 17:48 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1748 | 新竹 → 六家 | 新竹 15:29 → 北新竹 15:33 | 基隆 方面 | — |
| 自強 175 | 七堵 → 潮州 | 七堵 15:29 → 竹南 17:28 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2538 | 彰化 → 北湖 | 竹南 15:32 → 北湖 16:27 | 基隆 方面 | — |
| 自強 238 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:33 → 八堵 16:32 | 基隆 方面 | — |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 竹南 15:37 → 基隆 17:56 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4183 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 15:40 → 北湖 17:59 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 434 | 樹林 → 新左営 | 樹林 15:41 → 八堵 16:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1745 | 六家 → 新竹 | 北新竹 15:43 → 新竹 15:48 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1221 | 基隆 → 北湖 | 基隆 15:54 → 北湖 18:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1752 | 新竹 → 六家 | 新竹 15:56 → 北新竹 16:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2204 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 15:56 → 北湖 16:41 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 419 | 台東 → 樹林 | 八堵 15:57 → 樹林 16:37 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 179 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:04 → 竹南 18:08 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2541 | 竹北 → 彰化 | 竹北 16:10 → 竹南 16:40 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1234 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:12 → 基隆 18:48 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4216 | 樹林 → 南澳 | 樹林 16:12 → 八堵 17:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 1025 | 七堵 → 埔心 | 七堵 16:14 → 埔心 17:58 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 273 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 16:14 → 竹南 17:43 | 竹南 方面 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 竹南 16:15 → 八堵 18:29 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1747 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:16 → 新竹 16:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1223 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 16:22 → 新竹 18:49 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1227 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 16:23 → 竹南 19:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1232 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:24 → 基隆 19:11 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4232 | 北湖 → 蘇澳 | 北湖 16:24 → 八堵 18:35 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 16:25 → 基隆 19:29 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 139 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:25 → 竹南 18:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1754 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:29 → 北新竹 16:33 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 421 | 台東 → 樹林 | 八堵 16:30 → 樹林 17:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2223 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 16:31 → 竹南 17:20 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 16:36 → 八堵 18:03 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1231 | 基隆 → 新豊 | 基隆 16:40 → 新豊 19:08 | 竹南 方面 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:41 → 竹南 18:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2033 | 七堵 → 彰化 | 七堵 16:43 → 竹南 19:11 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 442 | 樹林 → 台東 | 樹林 16:44 → 八堵 17:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1794 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:45 → 北新竹 16:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1751 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:49 → 新竹 16:54 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 223 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 16:49 → 樹林 17:33 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 16:50 → 基隆 19:54 | 基隆 方面 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 竹南 16:53 → 基隆 19:17 | 基隆 方面 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:57 → 竹南 18:57 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2543 | 北湖 → 彰化 | 北湖 16:59 → 竹南 17:45 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4191 | 蘇澳 → 桃園 | 八堵 16:59 → 桃園 18:24 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2253 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 17:02 → 竹南 19:58 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 132 | 枋寮 → 七堵 | 竹南 17:03 → 七堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 自強 277 | 花蓮 → 斗南 | 八堵 17:04 → 竹南 19:26 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2542 | 彰化 → 竹北 | 竹南 17:05 → 竹北 17:38 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4224 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 17:05 → 八堵 18:08 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1756 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:07 → 北新竹 17:11 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1753 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:14 → 新竹 17:19 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4218 | 七堵 → 福隆 | 七堵 17:18 → 八堵 17:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 6630 | 台中 → 竹北 | 竹南 17:19 → 竹北 17:56 | 基隆 方面 | — |
| 自強 130 | 彰化 → 基隆 | 竹南 17:21 → 基隆 19:43 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 143 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:21 → 竹南 19:09 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1226 | 樹林 → 基隆 | 樹林 17:24 → 基隆 18:28 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1758 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:27 → 北新竹 17:31 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 423 | 新左営 → 樹林 | 八堵 17:27 → 樹林 18:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1235 | 基隆 → 新竹 | 基隆 17:29 → 新竹 20:04 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1793 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:29 → 新竹 17:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1239 | 七堵 → 北湖 | 七堵 17:30 → 北湖 19:25 | 竹南 方面 | — |
| 自強 6615 | 宜蘭 → 台北 | 八堵 17:30 → 台北 18:05 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 17:32 → 基隆 20:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4046 | 新豊 → 花蓮 | 新豊 17:32 → 八堵 19:36 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1834 | 新竹 → 内湾 | 新竹 17:35 → 北新竹 17:39 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 145 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:36 → 竹南 19:37 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1831 | 内湾 → 新竹 | 北新竹 17:38 → 新竹 17:43 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4193 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 17:38 → 樹林 18:38 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 436 | 樹林 → 台東 | 樹林 17:41 → 八堵 18:20 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1242 | 新竹 → 基隆 | 新竹 17:42 → 基隆 20:19 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4044 | 七堵 → 羅東 | 七堵 17:46 → 八堵 17:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1796 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:47 → 北新竹 17:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1237 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 17:48 → 竹南 20:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4234 | 樹林 → 福隆 | 樹林 17:49 → 八堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1755 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:49 → 新竹 17:54 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 4027 | 蘇澳新 → 湖口 | 八堵 17:49 → 湖口 19:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2037 | 七堵 → 台中 | 七堵 17:51 → 竹南 20:15 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 17:51 → 北湖 18:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 北湖 17:53 → 竹南 18:40 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2544 | 彰化 → 新竹 | 竹南 17:56 → 新竹 18:25 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 194 | 斗六 → 七堵 | 竹南 17:57 → 七堵 19:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1243 | 基隆 → 北湖 | 基隆 17:59 → 北湖 20:12 | 竹南 方面 | — |
説明
- ダイヤグラムは時刻表から描いたもので、実際の運行を表すものではありません。停車駅の時刻は公式の時刻、通過駅の時刻と駅間の線は線路に沿って加減速を考えて推定したものです。
- 太い線は台湾鉄道の列車運行状況の公式の遅れ(分)から推算しています。2回の報告の間は時刻に応じて推算し、最後の報告より先は描かず、予測もしません。
- 貨物列車や回送列車など旅客列車以外は公開データにないため描いていません。行き違いや待避も時刻表からの推定です。
- 縦軸は公式の駅順と累計キロ程によります。駅間が短すぎる場合は、読める間隔まで広げています。