台湾鉄道のダイヤグラム
横軸が時刻、縦軸が駅で、1本の線が1本の列車です。線が急なほど速く、2本の線が駅で交わるところが行き違いや待避です。
日付・時間帯・方向・種別
公式の遅れ:台湾鉄道の列車運行状況(2026/11/20 12:00 取得)。
凡例
- 自強・自強(3000)・普悠瑪・太魯閣
- 莒光
- 区間・区間快
- 細い線:時刻表(停車駅は公式の時刻、通過駅と駅間は推定)
- 太い線:公式の遅れから推算した実際の時刻(最後に報告された駅まで)。数字は遅れ(分)
この時間帯の列車(161本)
| 列車 | 始発・終着 | 区間内 | 方向 | 公式の遅れ |
|---|---|---|---|---|
| 自強 1 | 台北 → 台北サラウンドアイランド | 台北 06:22 → 台北 19:32 | 竹南 方面 | 1分遅れ |
| 区間 1208 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 13:28 → 基隆 16:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1202 | 新竹 → 基隆 | 新竹 13:31 → 基隆 16:02 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1197 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 13:32 → 竹南 16:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1203 | 基隆 → 北湖 | 基隆 13:58 → 北湖 16:05 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 133 | 七堵 → 潮州 | 七堵 14:07 → 竹南 16:00 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1201 | 基隆 → 新竹 | 基隆 14:18 → 新竹 16:44 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 172 | 潮州 → 七堵 | 竹南 14:25 → 七堵 16:16 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1212 | 新竹 → 基隆 | 新竹 14:27 → 基隆 17:10 | 基隆 方面 | — |
| 自強 135 | 七堵 → 屏東 | 七堵 14:29 → 竹南 16:29 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1218 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 14:33 → 基隆 17:28 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1207 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 14:39 → 竹南 17:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1214 | 北湖 → 基隆 | 北湖 14:42 → 基隆 16:50 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2194 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 14:46 → 基隆 17:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4208 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 15:07 → 八堵 16:10 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 竹南 15:08 → 松山 16:24 | 基隆 方面 | — |
| 自強 221 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 15:19 → 樹林 16:05 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 15:21 → 基隆 18:22 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 236 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:23 → 八堵 16:05 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1222 | 新竹 → 基隆 | 新竹 15:24 → 基隆 18:07 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 167 | 七堵 → 台東 | 七堵 15:25 → 竹南 17:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 15:26 → 竹南 18:34 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 180 | 潮州 → 七堵 | 竹南 15:26 → 七堵 17:20 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1211 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 15:27 → 新竹 17:48 | 竹南 方面 | — |
| 自強 175 | 七堵 → 潮州 | 七堵 15:29 → 竹南 17:28 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2538 | 彰化 → 北湖 | 竹南 15:32 → 北湖 16:27 | 基隆 方面 | — |
| 自強 238 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:33 → 八堵 16:32 | 基隆 方面 | — |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 竹南 15:37 → 基隆 17:56 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4183 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 15:40 → 北湖 17:59 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 434 | 樹林 → 新左営 | 樹林 15:41 → 八堵 16:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1221 | 基隆 → 北湖 | 基隆 15:54 → 北湖 18:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1752 | 新竹 → 六家 | 新竹 15:56 → 北新竹 16:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2204 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 15:56 → 北湖 16:41 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 419 | 台東 → 樹林 | 八堵 15:57 → 樹林 16:37 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 179 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:04 → 竹南 18:08 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2541 | 竹北 → 彰化 | 竹北 16:10 → 竹南 16:40 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1234 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:12 → 基隆 18:48 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4216 | 樹林 → 南澳 | 樹林 16:12 → 八堵 17:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 1025 | 七堵 → 埔心 | 七堵 16:14 → 埔心 17:58 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 273 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 16:14 → 竹南 17:43 | 竹南 方面 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 竹南 16:15 → 八堵 18:29 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1747 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:16 → 新竹 16:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1223 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 16:22 → 新竹 18:49 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1227 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 16:23 → 竹南 19:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1232 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:24 → 基隆 19:11 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4232 | 北湖 → 蘇澳 | 北湖 16:24 → 八堵 18:35 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 16:25 → 基隆 19:29 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 139 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:25 → 竹南 18:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1754 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:29 → 北新竹 16:33 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 421 | 台東 → 樹林 | 八堵 16:30 → 樹林 17:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2223 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 16:31 → 竹南 17:20 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 16:36 → 八堵 18:03 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1231 | 基隆 → 新豊 | 基隆 16:40 → 新豊 19:08 | 竹南 方面 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:41 → 竹南 18:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2033 | 七堵 → 彰化 | 七堵 16:43 → 竹南 19:11 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 442 | 樹林 → 台東 | 樹林 16:44 → 八堵 17:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1794 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:45 → 北新竹 16:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1751 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:49 → 新竹 16:54 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 223 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 16:49 → 樹林 17:33 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 16:50 → 基隆 19:54 | 基隆 方面 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 竹南 16:53 → 基隆 19:17 | 基隆 方面 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:57 → 竹南 18:57 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2543 | 北湖 → 彰化 | 北湖 16:59 → 竹南 17:45 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4191 | 蘇澳 → 桃園 | 八堵 16:59 → 桃園 18:24 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2253 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 17:02 → 竹南 19:58 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 132 | 枋寮 → 七堵 | 竹南 17:03 → 七堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 自強 277 | 花蓮 → 斗南 | 八堵 17:04 → 竹南 19:26 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2542 | 彰化 → 竹北 | 竹南 17:05 → 竹北 17:38 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4224 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 17:05 → 八堵 18:08 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1756 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:07 → 北新竹 17:11 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1753 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:14 → 新竹 17:19 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4218 | 七堵 → 福隆 | 七堵 17:18 → 八堵 17:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 6630 | 台中 → 竹北 | 竹南 17:19 → 竹北 17:56 | 基隆 方面 | — |
| 自強 130 | 彰化 → 基隆 | 竹南 17:21 → 基隆 19:43 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 143 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:21 → 竹南 19:09 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1226 | 樹林 → 基隆 | 樹林 17:24 → 基隆 18:28 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1758 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:27 → 北新竹 17:31 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 423 | 新左営 → 樹林 | 八堵 17:27 → 樹林 18:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1235 | 基隆 → 新竹 | 基隆 17:29 → 新竹 20:04 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1793 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:29 → 新竹 17:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1239 | 七堵 → 北湖 | 七堵 17:30 → 北湖 19:25 | 竹南 方面 | — |
| 自強 6615 | 宜蘭 → 台北 | 八堵 17:30 → 台北 18:05 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 17:32 → 基隆 20:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4046 | 新豊 → 花蓮 | 新豊 17:32 → 八堵 19:36 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1834 | 新竹 → 内湾 | 新竹 17:35 → 北新竹 17:39 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 145 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:36 → 竹南 19:37 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1831 | 内湾 → 新竹 | 北新竹 17:38 → 新竹 17:43 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4193 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 17:38 → 樹林 18:38 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 436 | 樹林 → 台東 | 樹林 17:41 → 八堵 18:20 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1242 | 新竹 → 基隆 | 新竹 17:42 → 基隆 20:19 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4044 | 七堵 → 羅東 | 七堵 17:46 → 八堵 17:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1796 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:47 → 北新竹 17:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1237 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 17:48 → 竹南 20:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4234 | 樹林 → 福隆 | 樹林 17:49 → 八堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1755 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:49 → 新竹 17:54 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 4027 | 蘇澳新 → 湖口 | 八堵 17:49 → 湖口 19:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2037 | 七堵 → 台中 | 七堵 17:51 → 竹南 20:15 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 17:51 → 北湖 18:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 北湖 17:53 → 竹南 18:40 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2544 | 彰化 → 新竹 | 竹南 17:56 → 新竹 18:25 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 194 | 斗六 → 七堵 | 竹南 17:57 → 七堵 19:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1243 | 基隆 → 北湖 | 基隆 17:59 → 北湖 20:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1762 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:05 → 北新竹 18:09 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 477 | 台東 → 員林 | 八堵 18:06 → 竹南 20:09 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2243 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 18:07 → 竹南 19:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1757 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:09 → 新竹 18:14 | 竹南 方面 | — |
| 自強 134 | 屏東 → 基隆 | 竹南 18:12 → 基隆 20:28 | 基隆 方面 | — |
| 自強 149 | 基隆 → 潮州 | 基隆 18:13 → 竹南 20:27 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 438 | 樹林 → 台東 | 樹林 18:13 → 八堵 18:52 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2547 | 竹北 → 彰化 | 竹北 18:15 → 竹南 18:49 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 1036 | 埔心 → 瑞芳 | 埔心 18:16 → 八堵 19:53 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4197 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 18:16 → 樹林 19:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1241 | 基隆 → 新竹 | 基隆 18:18 → 新竹 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 自強 246 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:18 → 八堵 19:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1258 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 18:23 → 基隆 21:12 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1252 | 新竹 → 基隆 | 新竹 18:24 → 基隆 21:03 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1764 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:27 → 北新竹 18:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4236 | 樹林 → 瑞芳 | 樹林 18:28 → 八堵 19:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1795 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:29 → 新竹 18:34 | 竹南 方面 | — |
| 莒光 653 | 台東 → 彰化 | 八堵 18:33 → 竹南 21:23 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1247 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 18:35 → 竹南 21:35 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2548 | 彰化 → 新竹 | 竹南 18:37 → 新竹 19:05 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1254 | 北湖 → 基隆 | 北湖 18:38 → 基隆 20:57 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2234 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 18:41 → 基隆 22:08 | 基隆 方面 | — |
| 太魯閣 231 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 18:42 → 樹林 19:25 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 250 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:44 → 八堵 19:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1798 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:45 → 北新竹 18:49 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 136 | 潮州 → 七堵 | 竹南 18:47 → 七堵 20:27 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1761 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:47 → 新竹 18:52 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2042 | 二水 → 七堵 | 竹南 18:55 → 七堵 21:15 | 基隆 方面 | — |
| 自強 281 | 花蓮 → 屏東 | 八堵 18:56 → 竹南 20:56 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4240 | 桃園 → 南澳 | 桃園 18:59 → 八堵 20:32 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1251 | 基隆 → 竹南 | 基隆 19:00 → 竹南 21:51 | 竹南 方面 | — |
| 莒光 554 | 潮州 → 花蓮 | 竹南 19:00 → 八堵 21:48 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1262 | 新竹 → 基隆 | 新竹 19:01 → 基隆 21:40 | 基隆 方面 | — |
| 自強 138 | 屏東 → 七堵 | 竹南 19:01 → 七堵 21:04 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1766 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:02 → 北新竹 19:06 | 基隆 方面 | — |
| 太魯閣 248 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 19:04 → 八堵 19:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1763 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:09 → 新竹 19:14 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1268 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 19:15 → 基隆 22:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2275 | 基隆 → 彰化 | 基隆 19:18 → 竹南 22:20 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 431 | 新左営 → 樹林 | 八堵 19:23 → 樹林 20:07 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1768 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:27 → 北新竹 19:31 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 427 | 台東 → 樹林 | 八堵 19:29 → 樹林 20:13 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1797 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:29 → 新竹 19:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1257 | 基隆 → 三義 | 基隆 19:30 → 竹南 22:40 | 竹南 方面 | — |
| 自強 158 | 彰化 → 七堵 | 竹南 19:31 → 七堵 21:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2550 | 彰化 → 新竹 | 竹南 19:35 → 新竹 20:08 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4209 | 福隆 → 北湖 | 八堵 19:35 → 北湖 21:34 | 竹南 方面 | — |
| 自強 142 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:41 → 七堵 21:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2551 | 新竹 → 彰化 | 新竹 19:43 → 竹南 20:03 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1765 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:43 → 新竹 19:48 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 448 | 樹林 → 台東 | 樹林 19:45 → 八堵 20:26 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 1038 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:45 → 七堵 22:04 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 283 | 寿豊 → 斗六 | 八堵 19:47 → 竹南 21:31 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4211 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 19:51 → 樹林 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1261 | 基隆 → 埔心 | 基隆 19:55 → 埔心 21:43 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 4048 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 19:55 → 八堵 20:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1772 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:56 → 北新竹 20:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2244 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 19:56 → 北湖 20:57 | 基隆 方面 | — |
説明
- ダイヤグラムは時刻表から描いたもので、実際の運行を表すものではありません。停車駅の時刻は公式の時刻、通過駅の時刻と駅間の線は線路に沿って加減速を考えて推定したものです。
- 太い線は台湾鉄道の列車運行状況の公式の遅れ(分)から推算しています。2回の報告の間は時刻に応じて推算し、最後の報告より先は描かず、予測もしません。
- 貨物列車や回送列車など旅客列車以外は公開データにないため描いていません。行き違いや待避も時刻表からの推定です。
- 縦軸は公式の駅順と累計キロ程によります。駅間が短すぎる場合は、読める間隔まで広げています。