台湾鉄道のダイヤグラム
横軸が時刻、縦軸が駅で、1本の線が1本の列車です。線が急なほど速く、2本の線が駅で交わるところが行き違いや待避です。
日付・時間帯・方向・種別
公式の遅れ:台湾鉄道の列車運行状況(2026/11/20 11:54 取得)。
凡例
- 自強・自強(3000)・普悠瑪・太魯閣
- 莒光
- 区間・区間快
- 細い線:時刻表(停車駅は公式の時刻、通過駅と駅間は推定)
- 太い線:公式の遅れから推算した実際の時刻(最後に報告された駅まで)。数字は遅れ(分)
この時間帯の列車(191本)
| 列車 | 始発・終着 | 区間内 | 方向 | 公式の遅れ |
|---|---|---|---|---|
| 自強 1 | 台北 → 台北サラウンドアイランド | 台北 06:22 → 台北 19:32 | 竹南 方面 | 1分遅れ |
| 自強 2 | 台北 → 台北サラウンドアイランド | 台北 08:05 → 台北 21:42 | 基隆 方面 | 6分遅れ |
| 区間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 15:21 → 基隆 18:22 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1222 | 新竹 → 基隆 | 新竹 15:24 → 基隆 18:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 15:26 → 竹南 18:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1221 | 基隆 → 北湖 | 基隆 15:54 → 北湖 18:12 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 179 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:04 → 竹南 18:08 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1234 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:12 → 基隆 18:48 | 基隆 方面 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 竹南 16:15 → 八堵 18:29 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1223 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 16:22 → 新竹 18:49 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1227 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 16:23 → 竹南 19:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1232 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:24 → 基隆 19:11 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4232 | 北湖 → 蘇澳 | 北湖 16:24 → 八堵 18:35 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 16:25 → 基隆 19:29 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 139 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:25 → 竹南 18:21 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 16:36 → 八堵 18:03 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1231 | 基隆 → 新豊 | 基隆 16:40 → 新豊 19:08 | 竹南 方面 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:41 → 竹南 18:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2033 | 七堵 → 彰化 | 七堵 16:43 → 竹南 19:11 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 16:50 → 基隆 19:54 | 基隆 方面 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 竹南 16:53 → 基隆 19:17 | 基隆 方面 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:57 → 竹南 18:57 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4191 | 蘇澳 → 桃園 | 八堵 16:59 → 桃園 18:24 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2253 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 17:02 → 竹南 19:58 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 132 | 枋寮 → 七堵 | 竹南 17:03 → 七堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 自強 277 | 花蓮 → 斗南 | 八堵 17:04 → 竹南 19:26 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4224 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 17:05 → 八堵 18:08 | 基隆 方面 | — |
| 自強 130 | 彰化 → 基隆 | 竹南 17:21 → 基隆 19:43 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 143 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:21 → 竹南 19:09 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1226 | 樹林 → 基隆 | 樹林 17:24 → 基隆 18:28 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 423 | 新左営 → 樹林 | 八堵 17:27 → 樹林 18:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1235 | 基隆 → 新竹 | 基隆 17:29 → 新竹 20:04 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1239 | 七堵 → 北湖 | 七堵 17:30 → 北湖 19:25 | 竹南 方面 | — |
| 自強 6615 | 宜蘭 → 台北 | 八堵 17:30 → 台北 18:05 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 17:32 → 基隆 20:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4046 | 新豊 → 花蓮 | 新豊 17:32 → 八堵 19:36 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 145 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:36 → 竹南 19:37 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4193 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 17:38 → 樹林 18:38 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 436 | 樹林 → 台東 | 樹林 17:41 → 八堵 18:20 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1242 | 新竹 → 基隆 | 新竹 17:42 → 基隆 20:19 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1237 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 17:48 → 竹南 20:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4234 | 樹林 → 福隆 | 樹林 17:49 → 八堵 18:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4027 | 蘇澳新 → 湖口 | 八堵 17:49 → 湖口 19:46 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2037 | 七堵 → 台中 | 七堵 17:51 → 竹南 20:15 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 17:51 → 北湖 18:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 北湖 17:53 → 竹南 18:40 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2544 | 彰化 → 新竹 | 竹南 17:56 → 新竹 18:25 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 194 | 斗六 → 七堵 | 竹南 17:57 → 七堵 19:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1243 | 基隆 → 北湖 | 基隆 17:59 → 北湖 20:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1762 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:05 → 北新竹 18:09 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 477 | 台東 → 員林 | 八堵 18:06 → 竹南 20:09 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2243 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 18:07 → 竹南 19:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1757 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:09 → 新竹 18:14 | 竹南 方面 | — |
| 自強 134 | 屏東 → 基隆 | 竹南 18:12 → 基隆 20:28 | 基隆 方面 | — |
| 自強 149 | 基隆 → 潮州 | 基隆 18:13 → 竹南 20:27 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 438 | 樹林 → 台東 | 樹林 18:13 → 八堵 18:52 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2547 | 竹北 → 彰化 | 竹北 18:15 → 竹南 18:49 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 1036 | 埔心 → 瑞芳 | 埔心 18:16 → 八堵 19:53 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4197 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 18:16 → 樹林 19:12 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1241 | 基隆 → 新竹 | 基隆 18:18 → 新竹 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 自強 246 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:18 → 八堵 19:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1258 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 18:23 → 基隆 21:12 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1252 | 新竹 → 基隆 | 新竹 18:24 → 基隆 21:03 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1764 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:27 → 北新竹 18:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4236 | 樹林 → 瑞芳 | 樹林 18:28 → 八堵 19:25 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1795 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:29 → 新竹 18:34 | 竹南 方面 | — |
| 莒光 653 | 台東 → 彰化 | 八堵 18:33 → 竹南 21:23 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1247 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 18:35 → 竹南 21:35 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2548 | 彰化 → 新竹 | 竹南 18:37 → 新竹 19:05 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1254 | 北湖 → 基隆 | 北湖 18:38 → 基隆 20:57 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2234 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 18:41 → 基隆 22:08 | 基隆 方面 | — |
| 太魯閣 231 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 18:42 → 樹林 19:25 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 250 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:44 → 八堵 19:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1798 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:45 → 北新竹 18:49 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 136 | 潮州 → 七堵 | 竹南 18:47 → 七堵 20:27 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1761 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:47 → 新竹 18:52 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 2042 | 二水 → 七堵 | 竹南 18:55 → 七堵 21:15 | 基隆 方面 | — |
| 自強 281 | 花蓮 → 屏東 | 八堵 18:56 → 竹南 20:56 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4240 | 桃園 → 南澳 | 桃園 18:59 → 八堵 20:32 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1251 | 基隆 → 竹南 | 基隆 19:00 → 竹南 21:51 | 竹南 方面 | — |
| 莒光 554 | 潮州 → 花蓮 | 竹南 19:00 → 八堵 21:48 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1262 | 新竹 → 基隆 | 新竹 19:01 → 基隆 21:40 | 基隆 方面 | — |
| 自強 138 | 屏東 → 七堵 | 竹南 19:01 → 七堵 21:04 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1766 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:02 → 北新竹 19:06 | 基隆 方面 | — |
| 太魯閣 248 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 19:04 → 八堵 19:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1763 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:09 → 新竹 19:14 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1268 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 19:15 → 基隆 22:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2275 | 基隆 → 彰化 | 基隆 19:18 → 竹南 22:20 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 431 | 新左営 → 樹林 | 八堵 19:23 → 樹林 20:07 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1768 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:27 → 北新竹 19:31 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 427 | 台東 → 樹林 | 八堵 19:29 → 樹林 20:13 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1797 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:29 → 新竹 19:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1257 | 基隆 → 三義 | 基隆 19:30 → 竹南 22:40 | 竹南 方面 | — |
| 自強 158 | 彰化 → 七堵 | 竹南 19:31 → 七堵 21:31 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2550 | 彰化 → 新竹 | 竹南 19:35 → 新竹 20:08 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4209 | 福隆 → 北湖 | 八堵 19:35 → 北湖 21:34 | 竹南 方面 | — |
| 自強 142 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:41 → 七堵 21:45 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2551 | 新竹 → 彰化 | 新竹 19:43 → 竹南 20:03 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1765 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:43 → 新竹 19:48 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 448 | 樹林 → 台東 | 樹林 19:45 → 八堵 20:26 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 1038 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:45 → 七堵 22:04 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 283 | 寿豊 → 斗六 | 八堵 19:47 → 竹南 21:31 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4211 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 19:51 → 樹林 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1261 | 基隆 → 埔心 | 基隆 19:55 → 埔心 21:43 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 4048 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 19:55 → 八堵 20:47 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1772 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:56 → 北新竹 20:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2244 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 19:56 → 北湖 20:57 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 288 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 20:05 → 八堵 21:43 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4215 | 瑞芳 → 樹林 | 八堵 20:10 → 樹林 21:15 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1274 | 北湖 → 基隆 | 北湖 20:14 → 基隆 22:43 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2263 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 20:14 → 竹南 21:04 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 285 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 20:15 → 竹南 22:11 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1767 | 六家 → 新竹 | 北新竹 20:16 → 新竹 20:21 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 252 | 樹林 → 寿豊 | 樹林 20:17 → 八堵 21:06 | 基隆 方面 | — |
| 自強 5182 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:18 → 七堵 22:15 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1263 | 基隆 → 新竹 | 基隆 20:19 → 新竹 22:39 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 144 | 潮州 → 基隆 | 竹南 20:24 → 基隆 22:30 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 21 | 台東 → 樹林 | 八堵 20:26 → 樹林 21:06 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4244 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 20:27 → 八堵 21:24 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1774 | 新竹 → 六家 | 新竹 20:29 → 北新竹 20:33 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2553 | 新竹 → 彰化 | 新竹 20:31 → 竹南 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1278 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 20:32 → 基隆 23:28 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4252 | 北湖 → 福隆 | 北湖 20:35 → 八堵 22:41 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1267 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 20:36 → 竹南 23:37 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2554 | 彰化 → 竹北 | 竹南 20:38 → 竹北 21:07 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4221 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 20:38 → 北湖 22:37 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1272 | 新竹 → 基隆 | 新竹 20:42 → 基隆 23:18 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1771 | 六家 → 新竹 | 北新竹 20:46 → 新竹 20:51 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 235 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 20:47 → 樹林 21:36 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1776 | 新竹 → 六家 | 新竹 20:56 → 北新竹 21:00 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 146 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:57 → 七堵 22:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2254 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 20:59 → 基隆 23:54 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1273 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:01 → 新竹 23:33 | 竹南 方面 | — |
| 自強 155 | 七堵 → 台中 | 七堵 21:03 → 竹南 23:00 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 168 | 台東 → 七堵 | 竹南 21:03 → 七堵 22:55 | 基隆 方面 | — |
| 区間 4248 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 21:09 → 八堵 22:04 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 439 | 台東 → 樹林 | 八堵 21:11 → 樹林 21:52 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1773 | 六家 → 新竹 | 北新竹 21:16 → 新竹 21:21 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 441 | 新左営 → 樹林 | 八堵 21:16 → 樹林 21:57 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4225 | 福隆 → 北湖 | 八堵 21:21 → 北湖 23:16 | 竹南 方面 | — |
| 自強 157 | 七堵 → 苗栗 | 七堵 21:22 → 竹南 23:32 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2557 | 新竹 → 彰化 | 新竹 21:24 → 竹南 21:44 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1271 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:29 → 新竹 23:52 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1778 | 新竹 → 六家 | 新竹 21:29 → 北新竹 21:33 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1282 | 新竹 → 南港 | 新竹 21:33 → 南港 23:46 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 2046 | 彰化 → 七堵 | 竹南 21:33 → 七堵 23:46 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1842 | 新竹 → 内湾 | 新竹 21:35 → 北新竹 21:39 | 基隆 方面 | — |
| 自強(3000) 154 | 潮州 → 南港 | 竹南 21:37 → 南港 23:01 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 237 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 21:37 → 樹林 22:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1841 | 内湾 → 新竹 | 北新竹 21:38 → 新竹 21:43 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 256 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 21:41 → 八堵 22:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1288 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 21:43 → 基隆 24:30 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1775 | 六家 → 新竹 | 北新竹 21:43 → 新竹 21:48 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4235 | 羅東 → 北湖 | 八堵 21:48 → 北湖 23:41 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1281 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:52 → 新竹 24:16 | 竹南 方面 | — |
| 自強 150 | 屏東 → 七堵 | 竹南 21:52 → 七堵 23:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1276 | 樹林 → 基隆 | 樹林 21:55 → 基隆 23:01 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1280 | 埔心 → 瑞芳 | 埔心 21:56 → 八堵 23:38 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1782 | 新竹 → 六家 | 新竹 21:56 → 北新竹 22:00 | 基隆 方面 | — |
| 区間 2561 | 竹北 → 沙鹿 | 竹北 21:58 → 竹南 22:30 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2264 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 22:05 → 北湖 22:46 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1777 | 六家 → 新竹 | 北新竹 22:16 → 新竹 22:21 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1283 | 基隆 → 楊梅 | 基隆 22:18 → 楊梅 24:08 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2558 | 彰化 → 新竹 | 竹南 22:18 → 新竹 22:38 | 基隆 方面 | — |
| 区間快 4035 | 花蓮 → 板橋 | 八堵 22:18 → 板橋 23:02 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1265 | 北湖 → 苗栗 | 北湖 22:19 → 竹南 23:10 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1298 | 苗栗 → 桃園 | 竹南 22:26 → 桃園 23:49 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1784 | 新竹 → 六家 | 新竹 22:29 → 北新竹 22:33 | 基隆 方面 | — |
| 自強 152 | 潮州 → 汐止 | 竹南 22:32 → 汐止 24:23 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1844 | 新竹 → 竹東 | 新竹 22:35 → 北新竹 22:39 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1847 | 内湾 → 新竹 | 北新竹 22:38 → 新竹 22:43 | 竹南 方面 | — |
| 自強(3000) 445 | 新左営 → 樹林 | 八堵 22:42 → 樹林 23:27 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1287 | 基隆 → 中壢 | 基隆 22:44 → 中壢 24:20 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4241 | 南澳 → 樹林 | 八堵 22:47 → 樹林 23:42 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 1048 | 北湖 → 七堵 | 北湖 22:48 → 七堵 24:21 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1781 | 六家 → 新竹 | 北新竹 22:49 → 新竹 22:54 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2274 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 22:59 → 北湖 23:42 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1786 | 新竹 → 六家 | 新竹 23:02 → 北新竹 23:06 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1289 | 基隆 → 樹林 | 基隆 23:10 → 樹林 24:13 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1783 | 六家 → 新竹 | 北新竹 23:20 → 新竹 23:25 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1295 | 基隆 → 七堵 | 基隆 23:26 → 七堵 23:38 | 竹南 方面 | — |
| 区間 4243 | 蘇澳 → 七堵 | 八堵 23:28 → 七堵 23:34 | 竹南 方面 | — |
| 区間 3248 | 屏東 → 新竹 | 竹南 23:32 → 新竹 23:52 | 基隆 方面 | — |
| 区間 1843 | 内湾 → 新竹 | 北新竹 23:38 → 新竹 23:43 | 竹南 方面 | — |
| 区間快 4041 | 台東 → 樹林 | 八堵 23:38 → 樹林 24:23 | 竹南 方面 | — |
| 区間 2562 | 彰化 → 新竹 | 竹南 23:39 → 新竹 23:59 | 基隆 方面 | — |
| 普悠瑪 447 | 台東 → 樹林 | 八堵 23:48 → 樹林 24:32 | 竹南 方面 | — |
| 区間 1785 | 六家 → 新竹 | 北新竹 23:54 → 新竹 23:59 | 竹南 方面 | — |
| 普悠瑪 452 | 樹林 → 新左営 | 樹林 23:57 → 八堵 24:51 | 基隆 方面 | — |
| 区間 3252 | 潮州 → 新竹 | 竹南 24:00 → 新竹 24:20 | 基隆 方面 | — |
説明
- ダイヤグラムは時刻表から描いたもので、実際の運行を表すものではありません。停車駅の時刻は公式の時刻、通過駅の時刻と駅間の線は線路に沿って加減速を考えて推定したものです。
- 太い線は台湾鉄道の列車運行状況の公式の遅れ(分)から推算しています。2回の報告の間は時刻に応じて推算し、最後の報告より先は描かず、予測もしません。
- 貨物列車や回送列車など旅客列車以外は公開データにないため描いていません。行き違いや待避も時刻表からの推定です。
- 縦軸は公式の駅順と累計キロ程によります。駅間が短すぎる場合は、読める間隔まで広げています。