대만철도 열차 운행 다이어그램
가로축은 시각, 세로축은 역이며 선 하나가 열차 한 편입니다. 선이 가파를수록 빠르고, 두 선이 역에서 만나는 곳이 교행이나 대피입니다.
날짜·시간대·방향·열차 종류
공식 지연: 대만철도 열차 운행 정보(2026. 11. 20. 11:58 수신).
범례
- 즈창(3000)・푸여우마
- 구간・구간콰이
- 가는 선: 시간표(정차역은 공식 시각, 통과역과 역 사이는 추정)
이 시간대의 열차(23편)
| 열차 | 출발–도착 | 구간 안 | 방향 | 공식 지연 |
|---|---|---|---|---|
| 구간 4537 | 타이동 → 화리엔 | 타이동 14:23 → 화리엔 18:08 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 6677 | 츠상 → 화리엔 | 츠상 14:55 → 화리엔 18:12 | 화리엔 방면 | — |
| 즈창(3000) 428 | 수린 → 신줘잉 | 화리엔 16:21 → 타이동 18:33 | 타이동 방면 | — |
| 푸여우마 21 | 타이동 → 수린 | 타이동 16:25 → 화리엔 18:28 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 4547 | 타이동 → 위리 | 타이동 16:49 → 위리 18:38 | 화리엔 방면 | — |
| 즈창(3000) 439 | 타이동 → 수린 | 타이동 16:55 → 화리엔 19:06 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 4542 | 위리 → 타이동 | 위리 17:04 → 타이동 18:44 | 타이동 방면 | — |
| 구간 4543 | 위리 → 화리엔 | 위리 17:07 → 화리엔 18:44 | 화리엔 방면 | — |
| 즈창(3000) 432 | 수린 → 신줘잉 | 화리엔 17:26 → 타이동 19:30 | 타이동 방면 | — |
| 즈창(3000) 441 | 신줘잉 → 수린 | 타이동 17:29 → 화리엔 19:19 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 4552 | 허핑 → 위리 | 화리엔 17:52 → 위리 19:28 | 타이동 방면 | — |
| 구간콰이 4041 | 타이동 → 수린 | 타이동 18:04 → 화리엔 21:20 | 화리엔 방면 | — |
| 즈창(3000) 434 | 수린 → 신줘잉 | 화리엔 18:26 → 타이동 20:50 | 타이동 방면 | — |
| 즈창(3000) 445 | 신줘잉 → 수린 | 타이동 18:32 → 화리엔 20:36 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 4548 | 위리 → 타이동 | 위리 18:51 → 타이동 20:28 | 타이동 방면 | — |
| 구간 4553 | 타이동 → 광푸 | 타이동 19:13 → 광푸 21:40 | 화리엔 방면 | — |
| 구간 4556 | 화리엔 → 타이동 | 화리엔 19:17 → 타이동 22:20 | 타이동 방면 | — |
| 즈창(3000) 442 | 수린 → 타이동 | 화리엔 19:43 → 타이동 21:40 | 타이동 방면 | — |
| 푸여우마 447 | 타이동 → 수린 | 타이동 20:00 → 화리엔 21:53 | 화리엔 방면 | — |
| 즈창(3000) 436 | 수린 → 타이동 | 화리엔 20:15 → 타이동 22:05 | 타이동 방면 | — |
| 즈창(3000) 438 | 수린 → 타이동 | 화리엔 20:49 → 타이동 22:45 | 타이동 방면 | — |
| 구간 4558 | 화리엔 → 위리 | 화리엔 21:05 → 위리 22:37 | 타이동 방면 | — |
| 즈창(3000) 323 | 신줘잉 → 화리엔 | 타이동 21:13 → 화리엔 23:25 | 화리엔 방면 | — |
설명
- 다이어그램은 시간표로 그린 것이며 실제 운행을 나타내지 않습니다. 정차역 시각은 공식 시각이고, 통과역 시각과 역 사이의 선은 선로를 따라 가감속을 고려해 추정한 것입니다.
- 굵은 선은 대만철도 열차 운행 정보의 공식 지연(분)으로 계산했습니다. 두 보고 사이는 시각에 따라 계산하며, 마지막 보고 이후는 그리지 않고 예측도 하지 않습니다.
- 화물·회송 등 여객 열차가 아닌 열차는 공개 데이터에 없어 그리지 않았습니다. 교행과 대피도 시간표로 추정한 것입니다.
- 세로축은 공식 역 순서와 누적 거리에 따릅니다. 역 사이가 너무 가까운 곳은 읽을 수 있을 만큼 벌렸습니다.