臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 11:58 取得。
圖例
- 自強・新自強・普悠瑪
- 區間・區間快
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
- 粗線:依官方誤點推算的實際時刻,到最後回報的車站為止;數字是晚幾分
本時段的列車(127 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2503 | 新竹 → 彰化 | 新竹 04:53 → 竹南 05:13 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間快 2005 | 七堵 → 彰化 | 七堵 04:56 → 竹南 06:58 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 區間 1112 | 新竹 → 基隆 | 新竹 04:59 → 基隆 07:23 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1107 | 七堵 → 苗栗 | 七堵 05:00 → 竹南 07:37 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 2133 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 05:00 → 竹南 08:03 | 往 竹南 | 晚 9 分 |
| 區間 4112 | 七堵 → 蘇澳 | 七堵 05:01 → 八堵 05:06 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1802 | 新竹 → 內灣 | 新竹 05:02 → 北新竹 05:06 | 往 基隆 | — |
| 區間 4128 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 05:05 → 八堵 06:00 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2103 | 新竹 → 嘉義 | 新竹 05:07 → 竹南 05:27 | 往 竹南 | 晚 4 分 |
| 區間 1109 | 樹林 → 新竹 | 樹林 05:13 → 新竹 06:31 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 4138 | 中壢 → 蘇澳 | 中壢 05:16 → 八堵 06:44 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 3157 | 新竹 → 潮州 | 新竹 05:22 → 竹南 05:42 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1106 | 樹林 → 基隆 | 樹林 05:24 → 基隆 06:28 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1117 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 05:26 → 竹南 08:27 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 4118 | 七堵 → 蘇澳 | 七堵 05:27 → 八堵 05:32 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2113 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 05:28 → 竹南 06:10 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1122 | 新竹 → 基隆 | 新竹 05:29 → 基隆 08:03 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1128 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 05:30 → 基隆 08:27 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2507 | 新竹 → 彰化 | 新竹 05:31 → 竹南 05:52 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 自強 272 | 苗栗 → 花蓮 | 竹南 05:35 → 八堵 07:58 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1120 | 北湖 → 基隆 | 北湖 05:38 → 基隆 07:44 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 新自強 161 | 南港 → 臺東 | 南港 05:45 → 竹南 07:16 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 普悠瑪 402 | 樹林 → 知本 | 樹林 05:45 → 八堵 06:24 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 4006 | 桃園 → 和平 | 桃園 05:46 → 八堵 06:52 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1702 | 新竹 → 六家 | 新竹 05:49 → 北新竹 05:53 | 往 基隆 | — |
| 區間 1123 | 基隆 → 新竹 | 基隆 05:50 → 新竹 08:17 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1846 | 新竹 → 內灣 | 新竹 05:54 → 北新竹 05:58 | 往 基隆 | — |
| 區間 2502 | 大甲 → 新竹 | 竹南 05:56 → 新竹 06:16 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1104 | 七堵 → 基隆 | 七堵 05:58 → 基隆 06:11 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1105 | 北湖 → 苗栗 | 北湖 05:59 → 竹南 06:45 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1124 | 北湖 → 基隆 | 北湖 05:59 → 基隆 08:18 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 自強 103 | 汐止 → 潮州 | 汐止 06:05 → 竹南 07:54 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 4103 | 宜蘭 → 北湖 | 八堵 06:09 → 北湖 08:11 | 往 竹南 | 準點 |
| 新自強 406 | 樹林 → 臺東 | 樹林 06:10 → 八堵 06:57 | 往 基隆 | 準點 |
| 自強 105 | 基隆 → 潮州 | 基隆 06:12 → 竹南 08:38 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1801 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 06:12 → 新竹 06:17 | 往 竹南 | — |
| 區間 1121 | 基隆 → 新竹 | 基隆 06:17 → 新竹 08:53 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1132 | 新竹 → 基隆 | 新竹 06:18 → 基隆 08:49 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 自強 1 | 臺北 → 臺北-環島 | 臺北 06:22 → 臺北 19:32 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 4144 | 樹林 → 瑞芳 | 樹林 06:23 → 八堵 07:18 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 2123 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 06:24 → 竹南 07:07 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間快 1007 | 基隆 → 鶯歌 | 基隆 06:25 → 鶯歌 07:40 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1704 | 新竹 → 六家 | 新竹 06:29 → 北新竹 06:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 2114 | 彰化 → 基隆 | 竹南 06:32 → 基隆 09:36 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1804 | 新竹 → 內灣 | 新竹 06:34 → 北新竹 06:38 | 往 基隆 | — |
| 區間 2511 | 新竹 → 彰化 | 新竹 06:34 → 竹南 06:59 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 2007 | 基隆 → 二水 | 基隆 06:37 → 竹南 09:07 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 4148 | 中壢 → 蘇澳 | 中壢 06:37 → 八堵 08:08 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1701 | 六家 → 新竹 | 北新竹 06:37 → 新竹 06:42 | 往 竹南 | — |
| 區間 1110 | 南港 → 基隆 | 南港 06:38 → 基隆 07:12 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 4107 | 羅東 → 樹林 | 八堵 06:38 → 樹林 07:36 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 4152 | 楊梅 → 福隆 | 楊梅 06:40 → 八堵 08:35 | 往 基隆 | 晚 7 分 |
| 區間 1134 | 新竹 → 基隆 | 新竹 06:41 → 基隆 09:26 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1108 | 七堵 → 基隆 | 七堵 06:44 → 基隆 06:57 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1130 | 湖口 → 七堵 | 湖口 06:44 → 七堵 08:41 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 區間 2504 | 彰化 → 北湖 | 竹南 06:44 → 北湖 07:30 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 自強 102 | 斗六 → 七堵 | 竹南 06:45 → 七堵 08:49 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 普悠瑪 22 | 樹林 → 臺東 | 樹林 06:46 → 八堵 07:24 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1129 | 基隆 → 北湖 | 基隆 06:47 → 北湖 08:58 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1706 | 新竹 → 六家 | 新竹 06:51 → 北新竹 06:55 | 往 基隆 | — |
| 區間 4154 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 06:53 → 八堵 08:56 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1127 | 七堵 → 苗栗 | 七堵 06:55 → 竹南 09:34 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 新自強 408 | 樹林 → 臺東 | 樹林 06:56 → 八堵 07:40 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1803 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 06:57 → 新竹 07:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 2153 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 06:58 → 竹南 10:07 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 107 | 南港 → 潮州 | 南港 06:59 → 竹南 08:17 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1138 | 三義 → 基隆 | 竹南 06:59 → 基隆 10:12 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1788 | 新竹 → 六家 | 新竹 07:08 → 北新竹 07:12 | 往 基隆 | — |
| 區間 1703 | 六家 → 新竹 | 北新竹 07:12 → 新竹 07:17 | 往 竹南 | — |
| 區間 1131 | 基隆 → 新竹 | 基隆 07:13 → 新竹 09:55 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 4003 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 07:13 → 樹林 08:08 | 往 竹南 | 準點 |
| 新自強 472 | 員林 → 臺東 | 竹南 07:14 → 八堵 09:08 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 1008 | 埔心 → 七堵 | 埔心 07:17 → 七堵 08:53 | 往 基隆 | 晚 4 分 |
| 區間快 2008 | 彰化 → 基隆 | 竹南 07:20 → 基隆 09:50 | 往 基隆 | 準點 |
| 新自強 111 | 七堵 → 枋寮 | 七堵 07:23 → 竹南 09:08 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1135 | 基隆 → 北湖 | 基隆 07:24 → 北湖 09:40 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 4111 | 南澳 → 樹林 | 八堵 07:25 → 樹林 08:25 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2120 | 二水 → 北湖 | 竹南 07:29 → 北湖 08:15 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1708 | 新竹 → 六家 | 新竹 07:30 → 北新竹 07:34 | 往 基隆 | — |
| 區間 1136 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 07:32 → 八堵 09:40 | 往 基隆 | 晚 11 分 |
| 區間 1705 | 六家 → 新竹 | 北新竹 07:32 → 新竹 07:37 | 往 竹南 | — |
| 自強 109 | 基隆 → 屏東 | 基隆 07:34 → 竹南 09:42 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 新自強 410 | 樹林 → 新左營 | 樹林 07:34 → 八堵 08:18 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1148 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 07:39 → 基隆 10:44 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1806 | 新竹 → 內灣 | 新竹 07:40 → 北新竹 07:44 | 往 基隆 | — |
| 區間 1137 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 07:45 → 竹南 10:35 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 1142 | 新竹 → 基隆 | 新竹 07:45 → 基隆 10:26 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 203 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 07:47 → 樹林 08:38 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1712 | 新竹 → 六家 | 新竹 07:48 → 北新竹 07:52 | 往 基隆 | — |
| 區間 2512 | 彰化 → 新竹 | 竹南 07:48 → 新竹 08:11 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1787 | 六家 → 新竹 | 北新竹 07:50 → 新竹 07:55 | 往 竹南 | — |
| 自強 113 | 七堵 → 彰化 | 七堵 07:54 → 竹南 09:55 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1143 | 基隆 → 北湖 | 基隆 07:55 → 北湖 09:56 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1845 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 07:57 → 新竹 08:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 2124 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 07:57 → 北湖 08:45 | 往 基隆 | 晚 7 分 |
| 區間 4113 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 07:57 → 樹林 08:55 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 4022 | 鶯歌 → 蘇澳新 | 鶯歌 07:58 → 八堵 09:11 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 新自強 278 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 08:02 → 八堵 09:55 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 自強 2 | 臺北 → 臺北-環島 | 臺北 08:05 → 臺北 21:42 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 區間 1140 | 樹林 → 七堵 | 樹林 08:06 → 七堵 09:00 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1152 | 竹南 → 基隆 | 竹南 08:08 → 基隆 11:12 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1790 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:08 → 北新竹 08:12 | 往 基隆 | — |
| 自強 115 | 基隆 → 屏東 | 基隆 08:09 → 竹南 10:31 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間快 4007 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 08:09 → 樹林 09:11 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1707 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:16 → 新竹 08:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 2143 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 08:17 → 竹南 09:02 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 自強 270 | 嘉義 → 花蓮 | 竹南 08:17 → 八堵 10:26 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1141 | 基隆 → 新竹 | 基隆 08:19 → 新竹 11:03 | 往 竹南 | 晚 8 分 |
| 區間 6629 | 竹北 → 臺中 | 竹北 08:20 → 竹南 09:18 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 自強 6048 | 南港 → 臺東 | 南港 08:24 → 八堵 08:38 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1158 | 苗栗 → 瑞芳 | 竹南 08:25 → 八堵 11:08 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2513 | 新竹 → 彰化 | 新竹 08:26 → 竹南 08:46 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 新自強 280 | 斗六 → 花蓮 | 竹南 08:28 → 八堵 10:10 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 普悠瑪 401 | 臺東 → 樹林 | 八堵 08:29 → 樹林 09:05 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1714 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:30 → 北新竹 08:34 | 往 基隆 | — |
| 區間 4119 | 瑞芳 → 北湖 | 八堵 08:31 → 北湖 10:39 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1711 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:32 → 新竹 08:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 1154 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 08:39 → 八堵 10:45 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1147 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 08:41 → 竹南 11:45 | 往 竹南 | 晚 8 分 |
| 區間 2517 | 湖口 → 彰化 | 湖口 08:42 → 竹南 09:27 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間快 4013 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 08:44 → 樹林 09:32 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1716 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:48 → 北新竹 08:52 | 往 基隆 | — |
| 區間 2134 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 08:48 → 基隆 11:45 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1789 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:50 → 新竹 08:55 | 往 竹南 | — |
| 區間 2173 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 08:57 → 竹南 11:56 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 區間 2514 | 彰化 → 新竹 | 竹南 08:57 → 新竹 09:19 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 4162 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 09:00 → 八堵 10:16 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。