臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 11:45 取得。
圖例
- 自強・普悠瑪・新自強・太魯閣
- 區間・區間快
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
- 粗線:依官方誤點推算的實際時刻,到最後回報的車站為止;數字是晚幾分
- 黃線:現在
本時段的列車(152 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2133 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 05:00 → 竹南 08:03 | 往 竹南 | 晚 9 分 |
| 區間 1117 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 05:26 → 竹南 08:27 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 1122 | 新竹 → 基隆 | 新竹 05:29 → 基隆 08:03 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1128 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 05:30 → 基隆 08:27 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1123 | 基隆 → 新竹 | 基隆 05:50 → 新竹 08:17 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1124 | 北湖 → 基隆 | 北湖 05:59 → 基隆 08:18 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 自強 103 | 汐止 → 潮州 | 汐止 06:05 → 竹南 07:54 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 4103 | 宜蘭 → 北湖 | 八堵 06:09 → 北湖 08:11 | 往 竹南 | 準點 |
| 自強 105 | 基隆 → 潮州 | 基隆 06:12 → 竹南 08:38 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1121 | 基隆 → 新竹 | 基隆 06:17 → 新竹 08:53 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1132 | 新竹 → 基隆 | 新竹 06:18 → 基隆 08:49 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 2114 | 彰化 → 基隆 | 竹南 06:32 → 基隆 09:36 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 2007 | 基隆 → 二水 | 基隆 06:37 → 竹南 09:07 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 4148 | 中壢 → 蘇澳 | 中壢 06:37 → 八堵 08:08 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 4152 | 楊梅 → 福隆 | 楊梅 06:40 → 八堵 08:35 | 往 基隆 | 晚 7 分 |
| 區間 1134 | 新竹 → 基隆 | 新竹 06:41 → 基隆 09:26 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1130 | 湖口 → 七堵 | 湖口 06:44 → 七堵 08:41 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 自強 102 | 斗六 → 七堵 | 竹南 06:45 → 七堵 08:49 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 區間 1129 | 基隆 → 北湖 | 基隆 06:47 → 北湖 08:58 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 4154 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 06:53 → 八堵 08:56 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1127 | 七堵 → 苗栗 | 七堵 06:55 → 竹南 09:34 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 2153 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 06:58 → 竹南 10:07 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 107 | 南港 → 潮州 | 南港 06:59 → 竹南 08:17 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1138 | 三義 → 基隆 | 竹南 06:59 → 基隆 10:12 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1131 | 基隆 → 新竹 | 基隆 07:13 → 新竹 09:55 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 4003 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 07:13 → 樹林 08:08 | 往 竹南 | 準點 |
| 新自強 472 | 員林 → 臺東 | 竹南 07:14 → 八堵 09:08 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 1008 | 埔心 → 七堵 | 埔心 07:17 → 七堵 08:53 | 往 基隆 | 晚 4 分 |
| 區間快 2008 | 彰化 → 基隆 | 竹南 07:20 → 基隆 09:50 | 往 基隆 | 準點 |
| 新自強 111 | 七堵 → 枋寮 | 七堵 07:23 → 竹南 09:08 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1135 | 基隆 → 北湖 | 基隆 07:24 → 北湖 09:40 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 4111 | 南澳 → 樹林 | 八堵 07:25 → 樹林 08:25 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2120 | 二水 → 北湖 | 竹南 07:29 → 北湖 08:15 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1136 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 07:32 → 八堵 09:40 | 往 基隆 | 晚 11 分 |
| 自強 109 | 基隆 → 屏東 | 基隆 07:34 → 竹南 09:42 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 新自強 410 | 樹林 → 新左營 | 樹林 07:34 → 八堵 08:18 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1148 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 07:39 → 基隆 10:44 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1137 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 07:45 → 竹南 10:35 | 往 竹南 | 晚 7 分 |
| 區間 1142 | 新竹 → 基隆 | 新竹 07:45 → 基隆 10:26 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 203 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 07:47 → 樹林 08:38 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2512 | 彰化 → 新竹 | 竹南 07:48 → 新竹 08:11 | 往 基隆 | 準點 |
| 自強 113 | 七堵 → 彰化 | 七堵 07:54 → 竹南 09:55 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1143 | 基隆 → 北湖 | 基隆 07:55 → 北湖 09:56 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1845 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 07:57 → 新竹 08:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 2124 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 07:57 → 北湖 08:45 | 往 基隆 | 晚 7 分 |
| 區間 4113 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 07:57 → 樹林 08:55 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 4022 | 鶯歌 → 蘇澳新 | 鶯歌 07:58 → 八堵 09:11 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 新自強 278 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 08:02 → 八堵 09:55 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 自強 2 | 臺北 → 臺北-環島 | 臺北 08:05 → 臺北 21:42 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 區間 1140 | 樹林 → 七堵 | 樹林 08:06 → 七堵 09:00 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1152 | 竹南 → 基隆 | 竹南 08:08 → 基隆 11:12 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1790 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:08 → 北新竹 08:12 | 往 基隆 | — |
| 自強 115 | 基隆 → 屏東 | 基隆 08:09 → 竹南 10:31 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間快 4007 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 08:09 → 樹林 09:11 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1707 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:16 → 新竹 08:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 2143 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 08:17 → 竹南 09:02 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 自強 270 | 嘉義 → 花蓮 | 竹南 08:17 → 八堵 10:26 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1141 | 基隆 → 新竹 | 基隆 08:19 → 新竹 11:03 | 往 竹南 | 晚 8 分 |
| 區間 6629 | 竹北 → 臺中 | 竹北 08:20 → 竹南 09:18 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 自強 6048 | 南港 → 臺東 | 南港 08:24 → 八堵 08:38 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1158 | 苗栗 → 瑞芳 | 竹南 08:25 → 八堵 11:08 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2513 | 新竹 → 彰化 | 新竹 08:26 → 竹南 08:46 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 新自強 280 | 斗六 → 花蓮 | 竹南 08:28 → 八堵 10:10 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 普悠瑪 401 | 臺東 → 樹林 | 八堵 08:29 → 樹林 09:05 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1714 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:30 → 北新竹 08:34 | 往 基隆 | — |
| 區間 4119 | 瑞芳 → 北湖 | 八堵 08:31 → 北湖 10:39 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1711 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:32 → 新竹 08:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 1154 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 08:39 → 八堵 10:45 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1147 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 08:41 → 竹南 11:45 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2517 | 湖口 → 彰化 | 湖口 08:42 → 竹南 09:27 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間快 4013 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 08:44 → 樹林 09:32 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1716 | 新竹 → 六家 | 新竹 08:48 → 北新竹 08:52 | 往 基隆 | — |
| 區間 2134 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 08:48 → 基隆 11:45 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1789 | 六家 → 新竹 | 北新竹 08:50 → 新竹 08:55 | 往 竹南 | — |
| 區間 2173 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 08:57 → 竹南 11:56 | 往 竹南 | 晚 4 分 |
| 區間 2514 | 彰化 → 新竹 | 竹南 08:57 → 新竹 09:19 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 4162 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 09:00 → 八堵 10:16 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 新自強 193 | 七堵 → 彰化 | 七堵 09:08 → 竹南 10:50 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 區間 4123 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 09:08 → 樹林 10:07 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1792 | 新竹 → 六家 | 新竹 09:09 → 北新竹 09:13 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 171 | 松山 → 高雄 | 松山 09:15 → 竹南 10:47 | 往 竹南 | 準點 |
| 新自強 108 | 潮州 → 七堵 | 竹南 09:15 → 七堵 11:07 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1162 | 新竹 → 基隆 | 新竹 09:16 → 基隆 11:57 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 區間 1713 | 六家 → 新竹 | 北新竹 09:16 → 新竹 09:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1151 | 基隆 → 新竹 | 基隆 09:19 → 新竹 11:57 | 往 竹南 | 晚 12 分 |
| 區間 1168 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 09:24 → 基隆 12:24 | 往 基隆 | 晚 12 分 |
| 新自強 131 | 七堵 → 潮州 | 七堵 09:25 → 竹南 11:09 | 往 竹南 | 晚 6 分 |
| 新自強 117 | 基隆 → 潮州 | 基隆 09:27 → 竹南 11:40 | 往 竹南 | 晚 8 分 |
| 區間 1718 | 新竹 → 六家 | 新竹 09:29 → 北新竹 09:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 1715 | 六家 → 新竹 | 北新竹 09:31 → 新竹 09:36 | 往 竹南 | — |
| 區間 1157 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 09:37 → 竹南 12:41 | 往 竹南 | 準點 |
| 新自強 207 | 壽豐 → 樹林 | 八堵 09:38 → 樹林 10:26 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間快 4026 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 09:44 → 八堵 10:35 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 新自強 110 | 潮州 → 七堵 | 竹南 09:45 → 七堵 11:27 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 4131 | 瑞芳 → 樹林 | 八堵 09:49 → 樹林 10:51 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2518 | 田中 → 新竹 | 竹南 09:50 → 新竹 10:14 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1722 | 新竹 → 六家 | 新竹 09:55 → 北新竹 09:59 | 往 基隆 | — |
| 區間 1791 | 六家 → 新竹 | 北新竹 09:56 → 新竹 10:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1163 | 基隆 → 北湖 | 基隆 09:58 → 北湖 12:06 | 往 竹南 | 晚 21 分 |
| 區間 2144 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 09:58 → 北湖 10:39 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 新自強 405 | 臺東 → 樹林 | 八堵 09:59 → 樹林 10:43 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2521 | 新竹 → 彰化 | 新竹 10:04 → 竹南 10:26 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2163 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 10:05 → 竹南 11:02 | 往 竹南 | 晚 4 分 |
| 自強 119 | 七堵 → 彰化 | 七堵 10:07 → 竹南 12:12 | 往 竹南 | 晚 25 分 |
| 新自強 422 | 樹林 → 新左營 | 樹林 10:09 → 八堵 10:56 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 4017 | 瑞芳 → 樹林 | 八堵 10:14 → 樹林 11:06 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1717 | 六家 → 新竹 | 北新竹 10:16 → 新竹 10:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1161 | 基隆 → 新竹 | 基隆 10:18 → 新竹 12:59 | 往 竹南 | 晚 12 分 |
| 新自強 121 | 七堵 → 潮州 | 七堵 10:23 → 竹南 12:20 | 往 竹南 | 晚 13 分 |
| 區間 4172 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 10:23 → 八堵 11:26 | 往 基隆 | 準點 |
| 自強 209 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 10:26 → 樹林 11:18 | 往 竹南 | 晚 3 分 |
| 區間 1160 | 北湖 → 松山 | 北湖 10:28 → 松山 11:59 | 往 基隆 | 晚 8 分 |
| 區間 1178 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 10:29 → 基隆 13:29 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1724 | 新竹 → 六家 | 新竹 10:29 → 北新竹 10:33 | 往 基隆 | — |
| 太魯閣 218 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 10:31 → 八堵 11:15 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 4135 | 福隆 → 樹林 | 八堵 10:32 → 樹林 11:28 | 往 竹南 | 晚 2 分 |
| 區間 1172 | 新竹 → 基隆 | 新竹 10:33 → 基隆 13:11 | 往 基隆 | 晚 19 分 |
| 自強 112 | 潮州 → 基隆 | 竹南 10:36 → 基隆 12:50 | 往 基隆 | 晚 18 分 |
| 區間 1167 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 10:38 → 竹南 13:36 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1721 | 六家 → 新竹 | 北新竹 10:43 → 新竹 10:48 | 往 竹南 | — |
| 區間 1174 | 北湖 → 基隆 | 北湖 10:45 → 基隆 13:02 | 往 基隆 | 晚 22 分 |
| 區間快 2013 | 七堵 → 嘉義 | 七堵 10:47 → 竹南 13:07 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 新自強 162 | 臺東 → 七堵 | 竹南 10:47 → 七堵 12:29 | 往 基隆 | 晚 17 分 |
| 區間 1726 | 新竹 → 六家 | 新竹 10:56 → 北新竹 11:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2154 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 10:59 → 基隆 13:42 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 2193 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 11:00 → 竹南 13:57 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 4178 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 11:02 → 八堵 12:02 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 新自強 407 | 臺東 → 樹林 | 八堵 11:02 → 樹林 11:46 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2522 | 彰化 → 北湖 | 竹南 11:08 → 北湖 11:51 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 4137 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 11:08 → 樹林 12:07 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 2523 | 新竹 → 彰化 | 新竹 11:13 → 竹南 11:34 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 420 | 樹林 → 臺東 | 樹林 11:16 → 八堵 11:57 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1723 | 六家 → 新竹 | 北新竹 11:16 → 新竹 11:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1171 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 11:26 → 新竹 13:54 | 往 竹南 | 準點 |
| 自強 123 | 七堵 → 屏東 | 七堵 11:27 → 竹南 13:31 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1188 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 11:28 → 基隆 14:26 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1728 | 新竹 → 六家 | 新竹 11:29 → 北新竹 11:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 1177 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 11:31 → 竹南 14:33 | 往 竹南 | 準點 |
| 自強 114 | 潮州 → 七堵 | 竹南 11:33 → 七堵 13:33 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1182 | 新竹 → 基隆 | 新竹 11:33 → 基隆 14:10 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間快 4019 | 和平 → 樹林 | 八堵 11:33 → 樹林 12:25 | 往 竹南 | 準點 |
| 普悠瑪 224 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 11:36 → 八堵 12:25 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 區間快 1006 | 潮州 → 七堵 | 竹南 11:39 → 七堵 13:44 | 往 基隆 | 準點 |
| 新自強 137 | 七堵 → 潮州 | 七堵 11:42 → 竹南 13:25 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1725 | 六家 → 新竹 | 北新竹 11:43 → 新竹 11:48 | 往 竹南 | — |
| 區間快 4030 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 11:46 → 八堵 12:40 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1183 | 瑞芳 → 北湖 | 八堵 11:49 → 北湖 13:59 | 往 竹南 | — |
| 區間 3132 | 潮州 → 北湖 | 竹南 11:52 → 北湖 12:36 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1181 | 基隆 → 新竹 | 基隆 11:55 → 新竹 14:39 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1732 | 新竹 → 六家 | 新竹 11:56 → 北新竹 12:00 | 往 基隆 | — |
| 新自強 411 | 新左營 → 樹林 | 八堵 11:59 → 樹林 12:43 | 往 竹南 | — |
| 區間 1170 | 樹林 → 七堵 | 樹林 12:00 → 七堵 12:52 | 往 基隆 | 準點 |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。