臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 12:01 取得。
圖例
- 新自強・普悠瑪・自強
- 區間・區間快
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
本時段的列車(68 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2193 | 基隆 → 嘉義 | 竹南 13:52 → 彰化 15:43 | 往 彰化 | — |
| 區間 2204 | 嘉義 → 北湖 | 彰化 14:11 → 竹南 15:57 | 往 竹南 | — |
| 新自強 125 | 七堵 → 潮州 | 竹南 14:17 → 彰化 15:20 | 往 彰化 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 彰化 14:18 → 竹南 15:08 | 往 竹南 | — |
| 區間 3237 | 后里 → 潮州 | 后里 14:26 → 彰化 15:25 | 往 彰化 | — |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 彰化 14:30 → 竹南 15:38 | 往 竹南 | — |
| 區間 2191 | 豐原 → 彰化 | 豐原 14:46 → 彰化 15:36 | 往 彰化 | — |
| 區間 3178 | 潮州 → 后里 | 彰化 14:53 → 后里 15:54 | 往 竹南 | — |
| 區間 2203 | 北湖 → 嘉義 | 竹南 14:54 → 彰化 16:46 | 往 彰化 | — |
| 區間 3247 | 后里 → 潮州 | 后里 15:02 → 彰化 16:03 | 往 彰化 | — |
| 新自強 165 | 七堵 → 臺東 | 竹南 15:02 → 彰化 15:58 | 往 彰化 | — |
| 區間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 彰化 15:03 → 竹南 16:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 苗栗 15:06 → 竹南 15:22 | 往 竹南 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 彰化 15:09 → 竹南 16:17 | 往 竹南 | — |
| 區間 2619 | 大甲 → 苗栗 | 成功 15:19 → 苗栗 16:49 | 往 竹南 | — |
| 區間快 3010 | 潮州 → 豐原 | 彰化 15:20 → 豐原 16:10 | 往 竹南 | — |
| 區間 1187 | 基隆 → 苗栗 | 竹南 15:22 → 苗栗 15:47 | 往 彰化 | — |
| 自強 129 | 基隆 → 潮州 | 竹南 15:25 → 彰化 16:32 | 往 彰化 | — |
| 區間 3188 | 潮州 → 后里 | 彰化 15:33 → 后里 16:47 | 往 竹南 | — |
| 區間快 3029 | 豐原 → 潮州 | 豐原 15:35 → 彰化 16:14 | 往 彰化 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 彰化 15:42 → 竹南 16:36 | 往 竹南 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 彰化 15:47 → 竹南 16:53 | 往 竹南 | — |
| 區間 2213 | 基隆 → 嘉義 | 竹南 15:54 → 彰化 17:47 | 往 彰化 | — |
| 區間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 彰化 15:58 → 竹南 17:58 | 往 竹南 | — |
| 新自強 132 | 枋寮 → 七堵 | 彰化 16:09 → 竹南 17:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 苗栗 16:10 → 竹南 16:26 | 往 竹南 | — |
| 區間 3257 | 后里 → 潮州 | 后里 16:16 → 彰化 17:09 | 往 彰化 | — |
| 區間 2621 | 大甲 → 豐原 | 成功 16:17 → 豐原 17:01 | 往 竹南 | — |
| 區間 2226 | 彰化 → 臺中 | 彰化 16:20 → 臺中 16:43 | 往 竹南 | — |
| 自強 135 | 七堵 → 屏東 | 竹南 16:27 → 彰化 17:38 | 往 彰化 | — |
| 區間 1197 | 基隆 → 苗栗 | 竹南 16:33 → 苗栗 16:49 | 往 彰化 | — |
| 區間 3198 | 潮州 → 后里 | 彰化 16:34 → 后里 17:35 | 往 竹南 | — |
| 區間快 3035 | 豐原 → 潮州 | 豐原 16:43 → 彰化 17:23 | 往 彰化 | — |
| 區間 2234 | 嘉義 → 基隆 | 彰化 16:50 → 竹南 18:48 | 往 竹南 | — |
| 新自強 194 | 斗六 → 七堵 | 彰化 16:58 → 竹南 17:57 | 往 竹南 | — |
| 區間 2622 | 苗栗 → 通霄 | 苗栗 17:01 → 成功 18:24 | 往 彰化 | — |
| 自強 134 | 屏東 → 基隆 | 彰化 17:02 → 竹南 18:14 | 往 竹南 | — |
| 新自強 167 | 七堵 → 臺東 | 竹南 17:02 → 彰化 18:00 | 往 彰化 | — |
| 區間 2618 | 臺中 → 大甲 | 臺中 17:10 → 成功 17:33 | 往 彰化 | — |
| 區間 2623 | 通霄 → 豐原 | 成功 17:10 → 豐原 17:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 3267 | 后里 → 潮州 | 后里 17:15 → 彰化 18:14 | 往 彰化 | — |
| 區間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 苗栗 17:17 → 竹南 17:33 | 往 竹南 | — |
| 區間 2236 | 彰化 → 臺中 | 彰化 17:17 → 臺中 17:42 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2021 | 豐原 → 彰化 | 豐原 17:18 → 彰化 18:03 | 往 彰化 | — |
| 區間 2223 | 北湖 → 嘉義 | 竹南 17:19 → 彰化 19:09 | 往 彰化 | — |
| 自強 175 | 七堵 → 潮州 | 竹南 17:27 → 彰化 18:36 | 往 彰化 | — |
| 區間快 2042 | 二水 → 七堵 | 彰化 17:31 → 竹南 18:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 1207 | 基隆 → 苗栗 | 竹南 17:32 → 苗栗 17:51 | 往 彰化 | — |
| 區間 3208 | 潮州 → 后里 | 彰化 17:38 → 后里 18:46 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 273 | 花蓮 → 彰化 | 竹南 17:43 → 彰化 18:39 | 往 彰化 | — |
| 區間 3277 | 后里 → 潮州 | 后里 17:50 → 彰化 18:55 | 往 彰化 | — |
| 新自強 136 | 潮州 → 七堵 | 彰化 17:52 → 竹南 18:47 | 往 竹南 | — |
| 自強 138 | 屏東 → 七堵 | 彰化 17:56 → 竹南 19:01 | 往 竹南 | — |
| 區間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 竹南 18:02 → 彰化 19:50 | 往 彰化 | — |
| 區間 1258 | 苗栗 → 基隆 | 苗栗 18:08 → 竹南 18:24 | 往 竹南 | — |
| 區間 2244 | 嘉義 → 北湖 | 彰化 18:08 → 竹南 19:57 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2023 | 臺中 → 斗六 | 臺中 18:12 → 彰化 18:44 | 往 彰化 | — |
| 新自強 139 | 七堵 → 潮州 | 竹南 18:19 → 彰化 19:21 | 往 彰化 | — |
| 區間 2624 | 豐原 → 通霄 | 豐原 18:27 → 成功 19:10 | 往 彰化 | — |
| 區間 2246 | 彰化 → 臺中 | 彰化 18:29 → 臺中 19:00 | 往 竹南 | — |
| 區間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 竹南 18:32 → 苗栗 18:50 | 往 彰化 | — |
| 自強 142 | 潮州 → 七堵 | 彰化 18:35 → 竹南 19:42 | 往 竹南 | — |
| 區間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 竹南 18:38 → 新烏日 20:20 | 往 彰化 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 竹南 18:39 → 彰化 19:51 | 往 彰化 | — |
| 區間 3218 | 潮州 → 后里 | 彰化 18:45 → 后里 19:52 | 往 竹南 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 竹南 18:55 → 彰化 20:03 | 往 彰化 | — |
| 自強 2 | 臺北 → 臺北-環島 | 彰化 18:57 → 竹南 20:11 | 往 竹南 | — |
| 區間 1268 | 苗栗 → 基隆 | 苗栗 19:00 → 竹南 19:16 | 往 竹南 | — |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。