Biểu đồ chạy tàu của TRA
Trục ngang là thời gian, trục dọc là các ga; mỗi đường là một chuyến tàu. Đường càng dốc, tàu càng nhanh; hai đường gặp nhau tại một ga là chỗ tàu tránh nhau hoặc chờ vượt.
Ngày, giờ, hướng và loại tàu
Trễ chính thức: báo cáo tàu trực tiếp của TRA, lấy lúc 12:09 20/11/2026.
Chú thích
- Tze-Chiang Express・Puyuma Express・Tze-Chiang 3000 Express・Taroko Express
- Local Train・Fast Local Train
- Đường mảnh: lịch chạy (giờ chính thức tại ga dừng; ước tính tại ga đi qua và giữa các ga)
- Đường đậm: giờ thực tế tính từ số phút trễ chính thức, đến ga được báo cáo sau cùng; con số là số phút trễ
Các chuyến trong khung giờ này (44)
| Chuyến | Đi–đến | Trong đoạn | Hướng | Trễ chính thức |
|---|---|---|---|---|
| Local Train 4216 | Shulin → Nan'ao | Badu 17:06 → Su'aoxin 19:15 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4211 | Su'ao → Shulin | Su'aoxin 17:18 → Badu 19:52 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang Express 1 | Taipei → Taipei Surround Island | Su'aoxin 17:49 → Badu 19:06 | Hướng Badu | Trễ 1 phút |
| Fast Local Train 4044 | Qidu → Luodong | Badu 17:50 → Luodong 19:15 | Hướng Su'aoxin | — |
| Puyuma Express 282 | Changhua → Hualien | Badu 18:03 → Su'aoxin 19:09 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4224 | Shulin → Yilan | Badu 18:08 → Yilan 19:51 | Hướng Su'aoxin | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 431 | Xinzuoying → Shulin | Su'aoxin 18:13 → Badu 19:23 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 427 | Taitung → Shulin | Su'aoxin 18:18 → Badu 19:30 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4221 | Su'ao → Beihu | Su'aoxin 18:19 → Badu 20:39 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 436 | Shulin → Taitung | Badu 18:20 → Su'aoxin 19:20 | Hướng Su'aoxin | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 283 | Shoufeng → Douliu | Su'aoxin 18:33 → Badu 19:47 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4232 | Beihu → Su'ao | Badu 18:34 → Su'aoxin 20:36 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4209 | Fulong → Beihu | Fulong 18:41 → Badu 19:36 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4229 | Su'ao → Toucheng | Su'aoxin 18:42 → Toucheng 19:44 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4735 | Jingtong → Ruifang | Sandiaoling 18:43 → Ruifang 19:01 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4234 | Shulin → Fulong | Badu 18:44 → Fulong 19:34 | Hướng Su'aoxin | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 438 | Shulin → Taitung | Badu 18:52 → Su'aoxin 19:59 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4738 | Badu → Jingtong | Badu 18:58 → Sandiaoling 19:34 | Hướng Su'aoxin | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 285 | Hualien → Changhua | Su'aoxin 19:05 → Badu 20:15 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang Express 246 | Shulin → Hualien | Badu 19:06 → Su'aoxin 20:44 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4222 | Toucheng → Su'ao | Toucheng 19:11 → Su'aoxin 19:54 | Hướng Su'aoxin | — |
| Fast Local Train 4042 | Yilan → Hualien | Yilan 19:15 → Su'aoxin 19:33 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4227 | Hualien → Yilan | Su'aoxin 19:21 → Yilan 19:44 | Hướng Badu | — |
| Puyuma Express 21 | Taitung → Shulin | Su'aoxin 19:24 → Badu 20:26 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4236 | Shulin → Ruifang | Badu 19:24 → Ruifang 19:37 | Hướng Su'aoxin | — |
| Puyuma Express 235 | Hualien → Shulin | Su'aoxin 19:31 → Badu 20:49 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 250 | Shulin → Hualien | Badu 19:31 → Su'aoxin 20:41 | Hướng Su'aoxin | — |
| Fast Local Train 4046 | Xinfeng → Hualien | Badu 19:35 → Su'aoxin 21:16 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4235 | Luodong → Beihu | Luodong 19:46 → Badu 21:49 | Hướng Badu | — |
| Taroko Express 248 | Shulin → Hualien | Badu 19:47 → Su'aoxin 20:53 | Hướng Su'aoxin | — |
| Fast Local Train 1036 | Puxin → Ruifang | Badu 19:53 → Ruifang 20:05 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4228 | Yilan → Hualien | Yilan 19:56 → Su'aoxin 20:19 | Hướng Su'aoxin | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 439 | Taitung → Shulin | Su'aoxin 19:56 → Badu 21:11 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4215 | Ruifang → Shulin | Ruifang 19:57 → Badu 20:11 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4737 | Jingtong → Badu | Sandiaoling 20:07 → Badu 20:32 | Hướng Badu | — |
| Tze-Chiang 3000 Express 441 | Xinzuoying → Shulin | Su'aoxin 20:14 → Badu 21:16 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4225 | Fulong → Beihu | Fulong 20:24 → Badu 21:22 | Hướng Badu | — |
| Puyuma Express 448 | Shulin → Taitung | Badu 20:26 → Su'aoxin 21:32 | Hướng Su'aoxin | — |
| Puyuma Express 237 | Hualien → Shulin | Su'aoxin 20:30 → Badu 21:37 | Hướng Badu | — |
| Local Train 4240 | Taoyuan → Nan'ao | Badu 20:31 → Su'aoxin 22:34 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4241 | Nan'ao → Shulin | Su'aoxin 20:37 → Badu 22:48 | Hướng Badu | — |
| Fast Local Train 4035 | Hualien → Banqiao | Su'aoxin 20:42 → Badu 22:19 | Hướng Badu | — |
| Fast Local Train 4048 | Shulin → Su'ao | Badu 20:46 → Su'aoxin 22:27 | Hướng Su'aoxin | — |
| Local Train 4742 | Badu → Jingtong | Badu 20:52 → Sandiaoling 21:18 | Hướng Su'aoxin | — |
Giải thích
- Biểu đồ được vẽ theo lịch chạy, không phải cách tàu thực sự chạy. Giờ tại ga dừng là giờ chính thức; giờ tại các ga đi qua và đường giữa các ga được ước tính dọc đường ray, có tính tăng tốc và giảm tốc.
- Đường đậm được tính từ số phút trễ chính thức trong báo cáo tàu trực tiếp của TRA: giữa hai lần báo cáo thì tính theo thời gian; sau lần báo cáo cuối không vẽ và không dự đoán.
- Tàu hàng, tàu chạy rỗng và các tàu không chở khách khác không có trong dữ liệu công bố nên không được vẽ; việc tránh và chờ vượt chỉ là ước tính từ lịch chạy.
- Các ga xếp theo thứ tự chính thức, cách nhau theo cự ly chính thức; các ga quá gần nhau được giãn ra để đọc được tên.