前鎮-中洲
这是时刻表,不是实时船班动态
时间是运营单位公布的计划时间。船班受天气影响大,停航与变更以运营单位与航港局的公告为准,出发前请确认。
11月4日周三的船班
正在获取港口实时动态,约 1–2 分钟内显示。
前鎮輪渡站 → 中洲輪渡站(18 班)
| 计划开船 | 运营单位 | 计划到达 | 实时动态 |
|---|---|---|---|
| 06:15 | – | 06:25 | |
| 06:45 | – | 06:55 | |
| 07:15 | – | 07:25 | |
| 07:45 | – | 07:55 | |
| 08:20 | – | 08:30 | |
| 09:00 | – | 09:10 | |
| 10:00 | – | 10:10 | |
| 11:00 | – | 11:10 | |
| 12:20 | – | 12:30 | |
| 13:10 | – | 13:20 | |
| 15:30 | – | 15:40 | |
| 16:30 | – | 16:40 | |
| 17:20 | – | 17:30 | |
| 18:00 | – | 18:10 | |
| 19:00 | – | 19:10 | |
| 20:00 | – | 20:10 | |
| 21:00 | – | 21:10 | |
| 22:00 | – | 22:10 |
中洲輪渡站 → 前鎮輪渡站(18 班)
| 计划开船 | 运营单位 | 计划到达 | 实时动态 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | – | 06:10 | |
| 06:30 | – | 06:40 | |
| 07:00 | – | 07:10 | |
| 07:30 | – | 07:40 | |
| 08:00 | – | 08:10 | |
| 08:40 | – | 08:50 | |
| 09:30 | – | 09:40 | |
| 10:30 | – | 10:40 | |
| 11:40 | – | 11:50 | |
| 12:50 | – | 13:00 | |
| 14:50 | – | 15:00 | |
| 16:00 | – | 16:10 | |
| 17:00 | – | 17:10 | |
| 17:40 | – | 17:50 | |
| 18:30 | – | 18:40 | |
| 19:30 | – | 19:40 | |
| 20:30 | – | 20:40 | |
| 21:30 | – | 21:40 |
这一天的船班按定期时刻表的星期推算;法定节假日的班次可能不同。 实时动态是港口回报的原文,只有部分港口回报;没有显示不代表正常开航。
港口附近的轨道车站
距离是港口坐标到车站的直线距离,不是步行距离。
时刻表于 2026年11月3日 18:09 获取(台湾时间(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)