前鎮-中洲
這是班表,不是即時船班動態
時間是營運單位公布的表定時間。船班受天候影響大,停航與異動以營運單位與航港局的公告為準,出發前請確認。
11月4日週三的船班
正在取得港口即時動態,約 1–2 分鐘內顯示。
前鎮輪渡站 → 中洲輪渡站(18 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 06:15 | – | 06:25 | |
| 06:45 | – | 06:55 | |
| 07:15 | – | 07:25 | |
| 07:45 | – | 07:55 | |
| 08:20 | – | 08:30 | |
| 09:00 | – | 09:10 | |
| 10:00 | – | 10:10 | |
| 11:00 | – | 11:10 | |
| 12:20 | – | 12:30 | |
| 13:10 | – | 13:20 | |
| 15:30 | – | 15:40 | |
| 16:30 | – | 16:40 | |
| 17:20 | – | 17:30 | |
| 18:00 | – | 18:10 | |
| 19:00 | – | 19:10 | |
| 20:00 | – | 20:10 | |
| 21:00 | – | 21:10 | |
| 22:00 | – | 22:10 |
中洲輪渡站 → 前鎮輪渡站(18 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | – | 06:10 | |
| 06:30 | – | 06:40 | |
| 07:00 | – | 07:10 | |
| 07:30 | – | 07:40 | |
| 08:00 | – | 08:10 | |
| 08:40 | – | 08:50 | |
| 09:30 | – | 09:40 | |
| 10:30 | – | 10:40 | |
| 11:40 | – | 11:50 | |
| 12:50 | – | 13:00 | |
| 14:50 | – | 15:00 | |
| 16:00 | – | 16:10 | |
| 17:00 | – | 17:10 | |
| 17:40 | – | 17:50 | |
| 18:30 | – | 18:40 | |
| 19:30 | – | 19:40 | |
| 20:30 | – | 20:40 | |
| 21:30 | – | 21:40 |
這一天的船班依定期班表的星期推算;國定假日的班次可能不同。 即時動態是港口回報的原文,只有部分港口回報;沒有顯示不代表正常開航。
港口附近的軌道車站
距離是港口座標到車站的直線距離,不是步行距離。
班表 2026/11/3 18:09 取得(台灣時間(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)